史料 明治27〜34年 茨城県鉱山一覧
明治中期における茨城県の鉱山開発の動向を示す統計を 史料 明治21〜25年 茨城県鉱山一覧 につづいて紹介する。
掲載される表の名称、鉱種・項目は年次によって大きく変わる。そのままにデータ化しており、このページの制作者が変更を加えているわけではない。
本ページに掲載した1894年(明治27)〜1900年(同33)までの7年間は、それまでの鉱種・産地・鉱区面積に新たに許可年月と證券番号が設けられる。この変化の背景には、1890年(明治23年)の日本坑法廃止、鉱業条例施行による制度の改変があろうか。
なお、1893年〔明治26)の鉱業に関する項目は『茨城県勧業年報 第拾三回[明治26年分]』にはない。
目次
史料について
- ◦編者・書名・発行時期:『茨城県勧業年報』。詳しくは各年ごとに示した。
『茨城県勧業年報』は、1898年(明治34)分をもって発行を終える。 - ◦史料所蔵:茨城県立歴史館公開の写真版
- ◦参照文献:『茨城県史料 近代産業編 Ⅱ』『同 Ⅱ』
翻刻にあたって
- ◦縦書きを横書きに改めた。
- ◦表内の漢数字はアラビア数字に改めた。
- ◦[ ]は編者註
1894年(明治27)
茨城県『茨城県勧業年報 第拾四回 [明治27年分]』(明治29年3月11日発行)
鉱業 | ||||||
許可年月 | 26年6月1日 | 23年9月16日 | 20年9月16日 | 26年8月4日 | 21年12月27日 | |
證券番号 | 962 | 借6574 | 仝4187 | 1418 | 借1105 | |
郡名 | 東茨城 | 西茨城 | 多賀 | 仝 | 仝 | |
町村名 | 伊勢畑 | 七会 | 日立 | 仝 | 華川 | |
大字 | 檜山 | 塩子 | 宮田 | 仝 | 小豆畑 | |
小字 | 金子沢 | 金山 | 赤沢 | 仝 | 車置、大平、遠坊作 | |
鉱種 | 満俺 | 安質母尼 | 銅 | 仝 | 石炭 | |
坪数 | 4,851坪 |
31,190 |
4,736 |
139,647 |
51,800 |
|
鉱業人住所姓名 | 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木 野沢唯義 | 東京市芝区白金台町1丁目 奥村喜平次外1名 | 猿島郡幸島村大字仁連 山中芳兵衛 | 栃木県芳賀郡須藤村大字千本 平野良三 | 水戸市上市五軒町 松本信夫 | |
許可年月 | 14年7月23日 | 同年12月26日 | 15年6月15日 | 24年3月8日 | 22年2月20日 | |
證券番号 | 仝570 | 仝2420 | 官借729 | 借3043 | 仝4944 | |
郡名 | 仝[多賀] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
町村名 | 北中郷 | 華川 | 北中郷 | 華川 | 仝 | |
大字 | 大塚 | 小豆畑 | 大塚 | 小豆畑 | 仝 | |
小字 | 中ノ作 | 里見、大平 | 松ノ木田 | 椎木平産子沢 | 産子沢、里見、椎木平 | |
鉱種 | 仝[石炭] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
坪数 | 1,000 | 6,630 | 3,000 | 11,034 | 14,300 | |
鉱業人住所姓名 | 多賀郡華川村大字中妻 滑川敬三 | 同郡伊師本郷 橋本愿介外3名 | 同郡北中郷村大字大塚 大塚吉次郎 | 東京市本所区石原町70番地 伊藤好休外1名 | 多賀郡華川村大字上小津田 神永喜八 | |
許可年月 | 仝[22]年5月13日 | 23年4月7日 | 仝年8月1日 | 25年2月8日 | 26年5月25日 | |
證券番号 | 仝[借]5040 | 仝5853 | 仝6215 | 仝7254 | 884 | |
郡名 | 仝[多賀郡] | 仝 | 仝 | 仝 | ||
町村名 | 北中郷 | 黒前 | 華川 | 仝 | 松岡 | |
大字 | 大塚 | 山部 | 上小津田 | 小豆畑 | 上手綱 | |
小字 | 寺田西明寺前 | 下小幡外8字 | 中倉、小豆平、古酒沢 | 椎木平、大畑、産子沢 | 猪田外15字 | |
鉱種 | 仝[石炭] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
坪数 | 10,146 | 27,020 | 10,713 | 16,185 | 219,990 | |
鉱業人住所姓名 | 同郡北中郷村大字大塚 鈴木久次郎外1名 | 同郡大津町 本橋平八郎 | 同郡平潟町 菊池治兵衛外1 | 同郡華川村大字小豆畑 山県雄八 | 真壁郡小栗村大字小栗 大河内八十路外4名 | |
許可年月 | 同年6月28日 | 25年6月11日 | 26年7月1日 | 26年1月8日 | 同年3月19日 | |
證券番号 | 1217 | 2 | 1282 | 1876 | 2003 | |
郡名 | 仝 | 久慈 | 仝 | 仝 | 仝 | |
町村名 | 華川 | 大子 | 上小川 | 河内 | 袋田 | |
大字 | 上小津田 | 大子 | 頃藤大沢 | 西河内下 | 下津原 | |
小字 | 中倉外1字 | 小久慈、長岡、仲ノ沢、太郎沢、杉沢 | 仏沢、中ノ沢、猪久保 | 大沢、上ノ内、扇ノ目 | 中貝、小屋場、松室沢、穴ノ沢、堂ノ沢 | |
鉱種 | 仝[石炭] | 金銀 | 仝 | 金 | 仝 | |
坪数 | 45,521 | 243,986 | 30,223 | 32,115 | 104,982 | |
鉱業人住所姓名 | 多賀郡華川村大字中妻 鈴木敬之外1名 | 東京市麻布区今井町 二木彦七 | 福島県信夫郡福島町通十一丁目 渡邊嘉一郎 | 同三丁目 伊藤新平 | 東京市芝区新桜田町 土川杉松外3名 | |
試 掘[略] [計30件の登録がある。鉱種内訳は、錫1・金銀4・満俺7・銅2・銀2・石炭14。いずれも明治26・27年許可] |
1895年(明治28)
茨城県『茨城県勧業年報 第拾五回 [明治28年分]』(明治30年5月10日発行)
鉱業 | ||||||
許可年月 | 明治26年6月1日 | 仝23年9月16日 | 同20年9月27日 | 同26年8月4日 | 仝27年1月8日 | |
證券番号 | 962 | 借6574 | 仝4187 | 1418 | 1876 | |
郡名 | 東茨城 | 西茨城 | 久慈 | 仝 | 仝 | |
町村名 | 伊勢畑 | 七会 | 日立 | 仝 | 河内 | |
大字 | 檜山 | 塩子 | 宮田 | 仝 | 西河内下 | |
小字 | 金子沢 | 金山 | 赤沢 | 仝 | 大沢扇ノ目上ノ内 | |
鉱種 | 満俺 | 安質母尼 | 銅 | 仝 | 金 | |
坪数 | 4,851 | 31,190 | 4,726 | 139,647 | 32,115 | |
鉱業人住所姓名 | 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木 野沢唯義 | 東京市芝区白金台町一丁目 奥村喜平次外1名 | 猿島郡幸島村大字仁連 山中芳兵衛 | 栃木県芳賀郡須藤村大字千本 平野良三 | 福島県信夫郡福島町東裡三丁目 伊藤新平 | |
許可年月 | 仝[27]年3月19日 | 仝25年6月11日 | 仝26年7月1日 | 仝21年12月27日 | 仝14年7月23日 | |
證券番号 | 2003 | 2 | 1282 | 借1105 | 官借570 | |
郡名 | 仝[久慈] | 仝 | 仝 | 多賀 | 仝 | |
町村名 | 袋田 | 大子町 | 上小川 | 華川 | 北中郷 | |
大字 | 下津原 | 大子 | 頃藤大沢 | 小豆畑 | 大塚 | |
小字 | 中貝小屋場松ノ室沢穴ノ沢堂ノ沢 | 小久慈長岡仲ノ沢太郎沢醜沢 | 仏沢中ノ沢江久保 | 車置遠妨作大平 | 中ノ作 | |
鉱種 | 仝[金] | 金銀 | 仝 | 石炭 | 仝 | |
坪数 | 104,982 | 242,986 | 30,223 | 51,800 | 1,000 | |
鉱業人住所姓名 | 東京市芝区新桜田町19番地 土川杉松外3名 | 東京市麻布区今井町39番地 二木彦七 | 福島県信夫郡福島町通11丁目 渡邊嘉一郎 | 水戸市上市五軒町 松本信夫 | 多賀郡華川村大字中妻 滑川敬三 | |
許可年月 | 仝[14]年12月26日 | 仝15年6月15日 | 同24年3月8日 | 仝22年2月20日 | 仝年5月13日 | |
證券番号 | 借2420 | 官借729 | 借3043 | 借4944 | 仝5040 | |
郡名 | 仝[多賀] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
町村名 | 華川 | 北中郷 | 華川 | 仝 | 北中郷 | |
大字 | 小豆畑 | 大塚 | 小豆畑 | 仝 | 大塚 | |
小字 | 里見大平 | 松ノ木田 | 椎木平産子沢 | 産子沢里見椎木平 | 寺田西明寺前 | |
鉱種 | 仝[石炭] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
坪数 | 6,630 | 3,000 | 11,034 | 14,300 | 10,146 | |
鉱業人住所姓名 | 同郡伊師本郷 橋本愿介外3名 | 同郡北中郷村大字大塚 大塚吉次郎 | 東京市本所区石原町70番地 伊藤好休外1名 | 多賀郡華川村大字上小津田 神永喜八 | 仝郡北中郷村字大塚 鈴木久次郎 | |
許可年月 | 仝[明治]23年8月1日 | 同25年2月8日 | 仝26年5月25日 | 仝年6月28日 | 仝23年4月7日 | |
證券番号 | 仝[借]6,215 | 仝7254 | 884 | 1217 | 借5853 | |
郡名 | 仝[多賀] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
町村名 | 華川 | 仝 | 松岡 | 華川 | 黒前 | |
大字 | 上小津田 | 小豆畑 | 上手綱 | 上小津田 | 山部 | |
小字 | 中倉小豆平古酒沢 | 椎木平大畑産子沢 | 猪田外15 | 中倉外1 | 下小幡外8字 | |
鉱種 | 仝[石炭] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
坪数 | 10,713 | 16,182 | 19,990 | 45,511 | 27,020 | |
鉱業人住所姓名 | 多賀郡平潟町 菊池治兵衛外1名 | 仝郡華川村大字小豆畑 山県雄八 | 真壁郡小栗村大字小栗 大河内八十路外4名 | 多賀郡華川村大字中妻 鈴木敬之外1名 | 仝郡大津村 本橋平八郎外1名 | |
試 掘[略] [計67件の登録がある。錫1・金銀8・満俺8・銀鉛1・銀3・銅4・金2・石炭40。いずれも明治26〜28年の許可] |
1896年(明治29)
茨城県第五課『茨城県勧業年報 第拾六回 [明治29年分]』(明治31年5月1日発行)
鉱業 | ||||||
許可年月 | 明治26年6月1日 | 仝29年1月15日* | 仝23年9月16日 | 同20年9月27日 | 同26年8月4日 | |
證券番号 | 962 | 砂249 | 借6574 | 仝4187 | 1418 | |
郡名 | 東茨城 | 仝 | 西茨城 | 久慈 | 仝 | |
町村名 | 伊勢畑 | 磯浜 | 七会 | 日立 | 仝 | |
大字 | 檜山 | 仝 | 塩子 | 宮田 | 仝 | |
小字 | 金子沢 | 後釜、ヲタレ | 金山 | 赤沢 | 仝 | |
鉱種 | 満俺 | 砂鉄 | 安母尼 | 銅 | 仝 | |
坪数 | 4,851 | 23,890 | 31,190 | 4,726 | 139,647 | |
鉱業人住所姓名 | 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木 野沢唯義 | 水戸市大字上市南三ノ丸 大久保不二外2名 | 東京市芝区白金台町1丁目 奥村喜平次外1名 | 猿島郡幸島村大字仁連 山中芳兵衛 | 栃木県芳賀郡須藤村大字千本 平野良三 | |
許可年月 | 仝27年1月8日 | 仝年3月19日 | 同25年6月11日 | 同26年7月1日 | 同21年12月27日 | |
證券番号 | 1876 | 2003 | 2 | 1282 | 1105 | |
郡名 | 仝[久慈] | 仝 | 仝 | 仝 | 多賀 | |
町村名 | 河内 | 袋田 | 大子町 | 上小川 | 華川 | |
大字 | 西河内下 | 下津原 | 大子 | 頃藤大沢 | 小豆畑 | |
小字 | 大沢扇ノ目上ノ内 | 中具小屋塙松ノ室沢穴ノ沢堂ノ沢 | 小久慈長岡沖ノ沢太郎沢醜沢 | 仏沢中ノ沢江久保 | 車置遠妨作大手 | |
鉱種 | 金 | 仝 | 金銀 | 仝 | 石炭 | |
坪数 | 32,251 | 14,982 | 242,986 | 3,223 | 51,800 | |
鉱業人住所姓名 | 福島県信夫郡福島町東裡3丁目 伊藤新平 | 東京市芝区新桜田町19番地 土川杉松外3名 | 仝麻布区今井町39番地 二木彦七 | 福島県信夫郡福島町通11丁目 渡邊嘉一郎 | 水戸市上市五軒町 松本信夫 | |
許可年月 | 仝14年7月23日 | 仝年12月26日 | 同15年6月15日 | 同24年3月8日 | 仝22年2月20日 | |
證券番号 | 官借570 | 借2420 | 官借729 | 借3043 | 借4944 | |
郡名 | 仝[多賀] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
町村名 | 北中郷 | 華川 | 北中郷 | 華川 | 仝 | |
大字 | 大塚 | 小豆畑 | 大塚 | 小豆畑 | 仝 | |
小字 | 中之作 | 里見大平 | 松ノ木山 | 椎木平産子沢 | 産子沢里見椎木平 | |
鉱種 | 仝[石炭] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
坪数 | 1,000 | 6,630 | 30,000 | 11,034 | 14,300 | |
鉱業人住所姓名 | 多賀郡華川村大字中妻 滑川敬三 | 仝郡伊師本郷 橋本愿介外3名 | 同郡北中郷村大字大塚 大塚吉次郎 | 東京市本所区石原町70番地 伊藤好休外1名 | 多賀郡華川村大字上小津田 神永喜八 | |
許可年月 | 仝[22]年5月13日 | 同23年8月1日 | 同26年5月25日 | 仝年6月28日 | 同23年4月7日 | |
證券番号 | 仝5040 | 仝6215 | 884 | 1217 | 借5853 | |
郡名 | 仝[多賀] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
町村名 | 北中郷 | 華川 | 松岡 | 華川 | 黒前 | |
大字 | 大塚 | 上小津田 | 上手綱 | 上小津田 | 山部 | |
小字 | 寺田西明寺前 | 中倉小豆平古酒沢 | 猪田外15 | 中倉外1 | 下小幡外8字 | |
鉱種 | 仝[石炭] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
坪数 | 10,146 | 10,713 | 19,990 | 45,511 | 27,200 | |
鉱業人住所姓名 | 同郡北中郷村大字大塚 鈴木久次郎外1名 | 多賀郡平潟町 菊池治郎兵衛外1名 | 真壁郡小原村大字小栗 大河内八十路外4名 | 多賀郡華川村大字中妻 鈴木敬之外1名 | 仝郡大津村 本橋平八郎外1名 | |
許可年月 | 仝[23]年12月9日* | 仝日* | 仝年10月23日* | 仝年3月6日* | ||
證券番号 | 特許4383 | 仝4384 | 仝4309 | 仝3779 | ||
郡名 | 仝[多賀] | 仝 | 仝 | 仝 | ||
町村名 | 北中郷 | 仝 | 北中郷華川 | 華川 | ||
大字 | 大塚 | 大塚大野木皿 | 木皿小豆畑 | 上小津田 | ||
小字 | 西明寺前外12 | 上荒巻外39 中坪外4 屋敷下外4 | 原田外23 車置外3 | 三光外28 | ||
鉱種 | 仝[石炭] | 仝 | 仝 | 仝 | ||
坪数 | 199,313 | 474,456 | 313,125 | 96,609 | ||
鉱業人住所姓名 | 多賀郡華川村 滑川敬三 | 仝人 | 東京市麹町区土手三間町2 坂市太郎 | 不詳 二田幸外3名 | ||
試掘[略] [計77件の登録がある。内訳は錫1・金 10・満俺8・銀鉛1・銀4・銅6・鉄1・石炭44・金2。いずれも明治26〜29年許可] |
1897年(明治30)
茨城県第五課『茨城県勧業年報 第拾七回 [明治30年分]』(明治32年5月発行)
鉱業 採堀 | ||||||
許可年月 | 明治26年6月1日 | 仝29年1月15日 | 仝23年9月16日 | 同20年9月27日 | 同26年8月4日 | |
証券番号 | 962 | 砂249 | 借6574 | 仝4187 | 1418 | |
郡名 | 東茨城 | 仝 | 西茨城 | 久慈 | 仝 | |
町村名 | 伊勢畑 | 磯浜 | 七会 | 日立 | 仝 | |
大字 | 檜山 | 仝 | 塩子 | 宮田 | 仝 | |
小字 | 金子沢 | 後釜、ヲタレ | 金山 | 赤沢 | 仝 | |
鉱種 | 満俺 | 砂鉄 | 安母尼 | 銅 | 仝 | |
坪数 | 4,851 | 23,890 | 31,190 | 4,726 | 139,647 | |
鉱業人住所姓名 | 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木 野沢唯義 | 水戸市大字上市南三ノ丸 大久保不二外2名 | 東京市芝区白金台町1丁目 奥村喜平次外1名 | 猿島郡幸島村大字仁連 山中芳兵衛 | 栃木県芳賀郡須藤村大字千木 平野良三 | |
許可年月 | 仝27年1月8日 | 仝3月19日 | 仝25年6月11日 | 仝26年7月1日 | 仝21年12月27日 | |
証券番号 | 1876 | 2003 | 2 | 1282 | 1105 | |
郡名 | 仝[久慈] | 仝 | 仝 | 仝 | 多賀 | |
町村名 | 河内 | 袋田 | 大子町 | 上小川 | 華川 | |
大字 | 西河内下 | 下津原 | 大子 | 頃藤大沢 | 小豆畑 | |
小字 | 大沢扇ノ目上ノ内 | 中具小屋塙松ノ室沢宍ノ沢堂ノ沢 | 小久慈長岡沖ノ沢太郎沢醜沢 | 仏沢中ノ沢江久保 | 車置遠妨作大手 | |
鉱種 | 金 | 仝 | 金銀 | 仝 | 石炭 | |
坪数 | 32,251 | 14,982 | 242,986 | 3,223 | 51,800 | |
鉱業人住所姓名 | 福島県信夫郡福島町東裡3丁目 伊藤新平 | 東京市芝区新桜田町19番地 土川杉松外3名 | 同麻布区今井町39番地 二木彦七 | 福島県信夫郡福島町通11丁目 渡邊嘉一郎 | 水戸市上市五軒町 松本信夫 | |
許可年月 | 仝14年7月23日 | 仝年12月26日 | 仝15年6月15日 | 仝24年3月8日 | 仝22年2月20日 | |
証券番号 | 官借570 | 仝2420 | 官借729 | 借3043 | 借4944 | |
郡名 | 仝[多賀] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
町村名 | 北中郷 | 華川 | 北中郷 | 華川 | 仝 | |
大字 | 大塚 | 小豆畑 | 大塚 | 小豆畑 | 仝 | |
小字 | 中之作 | 里見大平 | 松ノ木山 | 椎木平産子沢 | 産子沢里見椎木平 | |
鉱種 | 仝[石炭] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
坪数 | 1,000 | 6,630 | 30,000 | 11,034 | 14,300 | |
鉱業人住所姓名 | 多賀郡華川村大字中妻 滑川敬三 | 同郡伊師本郷 橋本愿介外3名 | 同郡北中郷村大字大塚 大塚吉次郎 | 東京市本所区石原町70番地 伊藤好休外1名 | 多賀郡華川村大字上小津田 神永喜八 | |
許可年月 | 仝年5月13日 | 同23年8月1日 | 同26年5月25日 | 仝年6月28日 | 同23年4月7日 | |
証券番号 | 同[借]5040 | 仝6215 | 884 | 1217 | 借5853 | |
郡名 | 仝[多賀] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
町村名 | 北中郷 | 華川 | 松岡 | 華川 | 黒前 | |
大字 | 大塚 | 上小津田 | 上手綱 | 上小津田 | 山部 | |
小字 | 寺田西明寺前 | 中倉小豆平古酒沢 | 猪田外15 | 中倉外1 | 下小幡外8字 | |
鉱種 | 仝[石炭] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
坪数 | 10,146 | 10,713 | 19,990 | 45,511 | 27,200 | |
鉱業人住所姓名 | 同郡北中郷村大字大塚 鈴木久次郎外1名 | 多賀郡平潟町 菊池治郎兵衛外1名 | 真壁郡小栗村大字小栗 大河内八十路外4名 | 多賀郡華川村大字中妻 鈴木敬之外1名 | 仝郡大津村 本橋平八郎外1名 | |
許可年月 | 仝[23]年10月23日 | 仝年3月6日 | 同30年6月1日* | 仝年10月8日* | 仝年5月11日* | |
証券番号 | 特許4305 | 同3779 | 同4649 | 同631 | 同4595 | |
郡名 | 仝[多賀] | 仝 | 西茨城 | 久慈多賀 | 多賀 | |
町村名 | 北中郷 華川 |
華川 | 大池田 | 久慈坂上 | 華川外1 | |
大字 | 木皿小豆畑 | 上小津田 | 大橋 | 久慈坂上 | 小豆畑外2 | |
小字 | 原田外23 車置外3 | 三光外28 | 木々田外4 | 水上外12 | 桜野外23 | |
鉱種 | 仝[石炭] | 仝 | 金銀 | 砂鉄 | 石炭 | |
坪数 | 313,125 | 96,609 | 102,260 | 1,054,070 | 284,817 | |
鉱業人住所姓名 | 東京市麹町区土手三間町2 坂市太郎外2名 | 不詳 二田幸外3名 | 東京市日本橋区住吉町18 武田忠臣 | [住所空欄] 中村靖誠外1名 | 水戸市上市南三の丸 柴謙吉 | |
許可年月 | 仝[30]年11月26日* | 仝29年12月9日 | 仝30年3月5日* | 仝年同月29日* | 仝* | |
証券番号 | 同[特許] 4911 |
同4384 | 同4487 | 同4532 | 同4533 | |
郡名 | 仝[多賀] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
町村名 | 北中郷 | 仝 | 北中郷外1 | 仝 | 松原 | |
大字 | 大塚外 | 大塚外3 | 木皿外1 | 上相田外2 | 高萩外1 | |
小字 | 高田外21 | 屋敷下外44 | 塙外14 | 裏木戸外14 | 坂東塚外21 | |
鉱種 | 仝[石炭] | 仝 | 仝 | 仝 | 仝 | |
坪数 | 189,747 | 284,709 | 95,520 | 235,672 | 148,400 | |
鉱業人住所姓名 | 多賀郡華川村大字中妻 滑川敬三 | 仝 同人 | 東京市日本橋区築地2丁目 茨城炭礦株式会社 | 同 同社 | 仝市赤坂区仲ノ町 桑田知明 | |
許可年月 | 仝[明治30]年4月8日* | 仝* | ||||
証券番号 | 仝[特許] 438■ | 仝 4545 | ||||
郡名 | 仝[多賀] | 仝 | ||||
町村名 | 北中郷 | 仝 | ||||
大字 | 大塚 | 仝 | ||||
小字 | 西明寺前外4 | 松木田外10 | ||||
鉱種 | 仝[石炭] | 仝 | ||||
坪数 | 49,721 | 149,592 | ||||
鉱業人住所姓名 | 多賀郡華川村大字中妻 滑川敬三 | 同上 | ||||
試掘[略 合計91件の登録がある。内訳は錫1・金銀11・満俺9・銀鉛1・銅3・金2・銀3・石炭55・その他4。いずれも明治26〜30年許可] |
1898年(明治31)
茨城県第四課『茨城県勧業年報 第拾八回 [明治31年分]』(明治33年5月5日発行)
鉱業採堀 | ||||||
許可年月 | 明治26年6月1日 | 同29年1月15日 | 同23年9月16日 | 同20年9月27日 | 同26年8月4日 | |
証券番号 | 962 | 砂249 | 借6574 | 同4187 | 1418 | |
郡名 | 東茨城 | 同 | 西茨城 | 久慈 | 同 | |
町村名 | 伊勢畑 | 磯浜 | 七会 | 日立 | 同 | |
大字 | 檜山 | 同 | 塩子 | 宮田 | 同 | |
小字 | 金子沢 | 後釜、ヲタレ | 金山 | 赤沢 | 同 | |
鉱種 | 満俺 | 砂鉄 | 安母尼 | 銅 | 同 | |
坪数 | 4,851 | 23,890 | 31,190 | 4,726 | 139,647 | |
鉱業人住所氏名 | 栃木県芳賀郡茂木町大字茂木 野沢唯義 | 水戸市大字上市南三ノ丸 大久保不二外2名 | 東京市芝区白金台町1丁目 奥村喜平次外1名 | 猿島郡幸島村大字仁連 山中芳兵衛 | 栃木県芳賀郡須藤村大字千木 平野良三 | |
許可年月 | 同27年1月8日 | 同3月19日 | 同25年6月11日 | 同26年7月1日 | 同21年12月27日 | |
証券番号 | 1876 | 2003 | 2 | 1282 | 1105 | |
郡名 | 同[久慈] | 同 | 同 | 同 | 多賀 | |
町村名 | 河内 | 袋田 | 大子町 | 上小川 | 華川 | |
大字 | 西河内下 | 下津原 | 大子 | 頃藤大沢 | 小豆畑 | |
小字 | 大沢扇ノ目上ノ内 | 中具小屋塙松ノ室沢宍ノ沢堂ノ沢 | 小久慈長岡沖ノ沢太郎沢醜沢 | 仏沢中ノ沢江久保 | 車置遠妨作大手 | |
鉱種 | 金 | 同 | 金銀 | 同 | 石炭 | |
坪数 | 32,251 | 14,982 | 242,986 | 3,223 | 51,800 | |
鉱業人住所姓名 | 福島県信夫郡福島町東裡3丁目 伊藤新平 | 東京市芝区新桜田町19番地 土川杉松外3名 | 同麻布区今井町39番地 二木彦七 | 福島県信夫郡福島町通11丁目 渡邊嘉一郎 | 水戸市上市五軒町 松本信夫 | |
許可年月 | 同14年7月23日 | 同年12月26日 | 同15年6月15日 | 同24年3月8日 | 同21年2月20日 | |
証券番号 | 官借570 | 同2420 | 官借725 | 借3043 | 借4944 | |
郡名 | 同[多賀] | 同 | 同 | 同 | 同 | |
町村名 | 北中郷 | 華川 | 北中郷 | 華川 | 同 | |
大字 | 大塚 | 小豆畑 | 大塚 | 小豆畑 | 同 | |
小字 | 中之作 | 里見大平 | 松ノ木田 | 椎木平産子沢 | 産子沢里見椎木平 | |
鉱種 | 同[石炭] | 同 | 同 | 同 | 同 | |
坪数 | 1,000 | 6,630 | 30,000 | 11,034 | 14,300 | |
鉱業人住所氏名 | 多賀郡華川村大字中妻 滑川敬三 | 同郡伊師本郷 橋本愿介外3名 | 同郡北中郷村大字大塚 大塚吉次郎 | 東京市本所区石原町70番地 伊藤好休外1名 | 多賀郡華川村大字上小津田 神永喜八 | |
許可年月 | 仝[21]年5月13日 | 同23年8月1日 | 同26年5月25日 | 同年6月28日 | 同23年4月7日 | |
証券番号 | 同[借]5040 | 同6215 | 884 | 1217 | 借5853 | |
郡名 | 同[多賀] | 同 | 同 | 同 | 同 | |
町村名 | 北中郷 | 華川 | 松岡 | 華川 | 黒前 | |
大字 | 大塚 | 上小津田 | 上手綱 | 上小津田 | 山部 | |
小字 | 寺田西明寺前 | 中倉小豆平古酒沢 | 猪田外15 | 中倉同1 | 下小幡同8 | |
鉱種 | 同[石炭] | 同 | 同 | 同 | 同 | |
坪数 | 10,146 | 10,713 | 19,990 | 45,511 | 27,200 | |
鉱業人住所姓名 | 同郡北中郷村大字大塚 鈴木久次郎外1名 | 多賀郡平潟町 菊池治郎兵衛同1名 | 真壁郡小栗村大字小栗 大河内八十路同4名 | 多賀郡華川村大字中妻 鈴木敬之同1名 | 仝郡大津村 本橋平八郎同1名 | |
許可年月 | 同[23]年10月23日 | 同年3月6日 | 同30年6月1日 | 同年10月8日 | 同年5月11日 | |
證券番号 | 特許4305 | 同3779 | 同4649 | 同631 | 同4595 | |
郡名 | 同[多賀] | 同 | 西茨城 | 久慈多賀 | 多賀 | |
町村名 | 北中郷 華川 |
華川 | 大池田 | 久慈坂上 | 華川外1 | |
大字 | 木皿小豆畑 | 上小津田 | 大橋 | 久慈坂上 | 小豆畑外2 | |
小字 | 原田同23 車置同3 | 三光同28 | 木々田同4 | 水上同12 | 桜野同23 | |
鉱種 | 同[石炭] | 同 | 金銀 | 砂鉄 | 石炭 | |
坪数 | 313,125 | 96,609 | 102,260 | 1,054,070 | 284,817 | |
鉱業人住所姓名 | 東京市麹町区土手三間町2 坂市太郎同2名 | 不詳 二田幸同3名 | 東京市日本橋区住吉町18 武田忠臣 | [空欄] 中村靖誠外1名 | 水戸市上市南三の丸 柴謙吉 | |
許可年月 | 同[30]年11月26日 | 同29年12月9日 | 同30年3月5日 | 同年同月29日 | 同 | |
証券番号 | 同[特許] 4911 |
同4384 | 同4487 | 同4532 | 同4533 | |
郡名 | 同[多賀] | 同 | 同 | 同 | 同 | |
町村名 | 北中郷 | 同 | 北中郷外1 | 同 | 松原 | |
大字 | 大塚同1 | 大塚同3 | 木皿同1 | 上相田同2 | 高萩同1 | |
小字 | 高田同21 | 屋敷下同44 | 塙同14 | 裏木戸同14 | 坂東塚同21 | |
鉱種 | 同[石炭] | 同 | 同 | 同 | 同 | |
坪数 | 189,747 | 284,709 | 95,520 | 235,672 | 148,400 | |
鉱業人住所姓名 | 多賀郡華川村大字中妻 滑川敬三 | 同 同人 | 東京市日本橋区築地2丁目 茨城炭礦株式会社 | 同 同社 | 同市赤坂区仲ノ町 桑田知明 | |
許可年月 | 同[明治30]年4月8日 | 同 | 同31年9月26日 | 同年3月15日 | 同年2月7日 | |
証券番号 | 同[特許] 4383 | 同4545 | 特許5216* | 同5030* | 同4982* | |
郡名 | 同[多賀] | 同 | 久慈 | 多賀 | 同 | |
町村名 | 北中郷 | 同 | 河内 | 松岡松原 | 北中郷 | |
大字 | 大塚 | 同 | 町屋外 | 上手綱高萩 | 大塚 | |
小字 | 西明寺前同4 | 松木田同10 | ヘクリ外4 | 下上野坂東塚 | 足田内外16 | |
鉱種 | 同[石炭] | 同 | 金 | 石炭 | 同 | |
坪数 | 49,721 | 149,592 | 182,655 | 71,334 | 195,016 | |
鉱業人住所姓名 | 多賀郡華川村大字中妻 滑川敬三 | 同 同上 |
岩代国信夫郡福島町字車裏3丁目 伊藤新平 | 岩城国石城郡大字赤井 塩野辰治外2名 | 東京市麹町区飯田町5丁目36 西宮彦次同1名 | |
許可年月 | 同[31年2月7日] | 同年4月15日 | 同年5月25日 | 同年7月8日 | 同年6月27日 | |
証券番号 | 同[特許] 4983* | 同 5067* | 同 5119* | 同 5150* | 同 3049* | |
郡名 | 同[多賀] | 同 | 同 | 同 | 同 | |
町村名 | 南中郷 | 櫛形 | 華川 | 同 | 同 | |
大字 | 石岡外 | 友部 | 上小津田 下小津田 |
上小津田下小津田車 | 小豆畑上小津田 | |
小字 | 沼田同16 | 越子同9 | コモ沢同60 持井田同47 |
