史料 茨城県多賀郡採掘権登録状況 1916〜20年
    
鉱区一覧 より
    
鉱区一覧については 
 こちら
1916年(大正5年)
- 書名:東京鉱務署管内鉱区一覧(大正五年七月一日現在)
 - 発行年:1916年(大正5)8月1日
 - 編纂:東京鉱務署
 - 重要・準重要鉱山:登録番号の前にある(1)重要とは石炭においては産出高5万仏噸(仏噸:メートル法による単位で、現在に同じ。1,000キログラムが1トン)以上、銅においては10万斤以上を産出する鉱山、(2)準重要とは、石炭産出高3万仏噸以上を産出する鉱山をさす。だが本文において、石炭の産出高は斤(1斤=0.6キログラム)表示である。
 - - は空欄 [ ]は編者
 - 前年と異動があるものは、太字で示した。
 
| 登録 番号  | 町村 | 鉱山名 | 鉱種 | 鉱区坪数 | 大正4年鉱産額 | 鉱業権者 | 住所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採登82 | 松原町 ・松岡  | - | 石炭 | 354,884 | - | 伊藤幹一 外3  | 東京市麹町区下二番町42 | 
| 重要 同 27  | 松原町 | 秋山 | 同 | 600,000 | 204,706,675斤 | 茨城炭礦株式会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 | 
| 同 48 | 同 | - | 同 | 612,434 | - | 竹内鉱業株式会社 | 同市京橋区明石町31 | 
| 同 65 | 同 | 秋山 | 同 | 82,592 | - | 茨城炭礦株式会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 | 
| 同 76 | 松原町 ・松岡  | 高萩 | 同 | 343,991 | 登第27号ト合併施業 | 同 | 同 | 
| 同 79 | 松原町 ・櫛形 ・黒前  | - | 同 | 598,150 | - | 宇佐美秀吉 | 茨城県多賀郡華川村大字上小津田26 | 
| 同 23 | 鮎川 ・高鈴  | 諏訪 | 金・銅 ・硫化鉄  | 198,328 | 硫化鉄精鉱 67,860貫  | 伊藤光孝 | 同県同郡鮎川村大字諏訪小字北ノ沢 | 
| 同 68 | 同 | - | 金・銀 ・銅・ 硫化鉄  | 495,270 | 同 | 同 | |
| 重要 同 57  | 日立・ 高鈴・ 久慈郡中里  | 日立 | 金・銀 ・銅  | 1,329,507 | 金 893,265匁 銀 10,618,597匁 銅 20,064,131斤  | 久原鉱業株式会社 | 大阪市北区中ノ島2ノ14 | 
| 同 63 | 日高・ 豊浦町  | 日高 | 同 | 301,986 | 銅精鉱    4,463貫  | 山本唯三郎 | 東京市芝区高輪南町47 | 
| 同 78 | 日高・ 日立・ 黒前  | 多賀 | 同 | 678,560 | - | 久原鉱業株式会社外2 | 大阪市北区中ノ島2ノ14 | 
| 同 53 | 黒前 | 秋山 | 石炭 | 567,045 | 登録27号ト合併施業 | 茨城炭礦株式会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 | 
| 同 59 | 櫛形 | 広部 | 同 | 207,500 | 1,095,851斤  | 加藤多作 | 埼玉県入間郡高階村大字砂新田23 | 
| 同 60 | 櫛形 ・黒前  | 同 | 同 | 305,530 | 同 | 同 | |
| 同 41 | 南中郷 ・松岡  | 日棚 | 石炭 | 1,649,724 | 登第36号ト合併施業 | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 | 
| 重要 同 45  | 同 | 清田 | 同 | 577,407 | 89,904,700斤 | 清田炭礦株式会社 | 茨城県多賀郡松岡村大字上手綱2788 | 
| 同 26 | 南中郷 | - | 同 | 75,077 | - | 田代担之 | 東京市麻布区笄町10 | 
| 同 38 | 同 | 石岡 | 同 | 217,042 | - | 茨城無煙炭礦株式会社 | 同市京橋区明石町11 | 
| 同 50 | 同 | 田代 | 同 | 166,327 | - | 有浦弥三郎外2 | 東京府北豊島郡巣鴨村大字鴨巣913 | 
| 同 14 | 南中郷 北中郷  | 茨城無煙 | 同 | 227,206 | - | 茨城無煙炭礦株式会社 | 東京市京橋区明石町11 | 
| 同 33 | 南中郷 ・松岡  | - | 同 | 431,396 | - | 大部助八 | 茨城県多賀郡松原町大字秋山42 | 
| 準重要 同 20  | 北中郷 | 山口無煙 | 同 | 41,500 | 80,980,662斤  | 山口無煙炭礦合資会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 | 
| 準重要 同 37  | 同 | 同 | 同 | 486,609 | 同 | 同 | |
| 重要 同 36  | 北中郷 ・華川  | 重内 | 同 | 1,165,600 | 155,421,673斤 | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 | 
| 同 31 | 華川 | 常陸無煙 | 同 | 247,735 | - | 倉田亀吉 | 福島県石城郡湯本村大字湯本1 | 
| 同 34 | 同 | 茨城 | 同 | 607,156 | - | 古賀春一外1 | 長崎市上西山町57 | 
| 同 51 | 同 | 同 | 同 | 60,371 | - | 同 | 同 | 
| 同 52 | 同 | 同 | 同 | 10,659 | - | 同 | 同 | 
| 同 80 | 同 | 多賀 | 同 | 158,800 | 2,079,000斤 | 青木庄太郎 | 東京市本所区相生町1ノ12 | 
| 同 2 | 北中郷 ・華川  | 華川 | 同 | 119,336 | - | 黒澤 清 | 同市下谷区谷中上三崎南町19 | 
| 重要同 5 | 同 | 茨城無煙 | 同 | 757,260 | [3鉱区合併] 297,237,212斤  | 茨城無煙炭礦株式会社 | 同市京橋区明石町11 | 
| 重要同 83 | 同 | 同 | 同 | 401,450 | 同 | 同 | |
| 重要同 21 | 北中郷 南中郷  | 同 | 同 | 960,116 | 同 | 同 | |
| 採登67 [消滅] | |||||||
| 特7029 | 関本 | - | 同 | 222,530 | - | 二川重平 | 水戸市大字下市本2ノ18 | 
| 採登61 | 同 | - | 同 | 588,620 | - | 千澤平三郎 外1  | 東京市神田区仲町1ノ16 | 
| 採登62 [消滅] | |||||||
1917年(大正6年)
- 書名:東京鉱務署管内鉱区一覧(大正六年七月一日現在)
 - 発行年:1917年8月5日
 - 編纂:農商務省鉱山局
 - 重要・準重要鉱山:登録番号の前にある(1)重要とは石炭においては産出高5万仏噸以上、銅においては10万斤以上(2)準重要とは、石炭においては3万仏噸以上。
 - - は空欄 [ ]は編者
 - 前年と異動があるものは、太字で示した。
 
| 登録 番号  | 町村 | 鉱山名 | 鉱種 | 鉱区坪数 | 大正4年鉱産額 | 鉱業権者 | 住所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採登82 | 松原町 ・松岡  | - | 石炭 | 354,884 | - | 伊藤幹一 外3  | 東京市麹町区下二番町42 | 
| 重 同 27  | 松原町 | 秋山 | 同 | 600,000 | 139,912仏噸 | 茨城炭礦株式会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 | 
| 同 48 | 同 | - | 同 | 612,434 | - | 竹内鉱業株式会社 | 同市京橋区明石町31 | 
| 同 65 | 同 | 秋山 | 同 | 82,592 | - | 茨城炭礦株式会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 | 
| 同 76 | 松原町 ・松岡  | 高萩 | 同 | 343,991 | - | 同 | 同 | 
| 同 79 | 松原町 ・櫛形 ・黒前  | - | 同 | 598,150 | - | 宇佐美秀吉 | 茨城県多賀郡華川村大字上小津田26 | 
| 同 23 | 鮎川 ・高鈴  | 諏訪 | 金・銅 ・硫化鉄  | 198,328 | - | 久原鉱業株式会社 | 大阪市北区中ノ島2ノ14 | 
| 同 68 | 同 | 同 | 金・銀 ・銅・ 硫化鉄  | 495,270 | - | 同 | 同 | 
| 重 同 57  | 日立・ 高鈴・ 久慈郡中里  | 日立 | 金・銀 ・銅  | 1,329,507 | 金 862,317匁 銀 13,433,406匁 銅 23,034,474斤  | 同 | 同 | 
| 同 63 | 日高・ 豊浦町  | 日高 | 同 | 301,986 | 銅精鉱    2,000貫  | 山本唯三郎 | 東京府荏原郡池上村大字堤方1028 | 
| 同 78 | 日高・ 日立・ 黒前  | 多賀 | 同 | 678,560 | - | 久原鉱業株式会社外2 | 大阪市北区中ノ島2ノ14 | 
| 同 53 | 黒前 | 秋山 | 石炭 | 567,045 | 登録27号ト合併施業 | 茨城炭礦株式会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 | 
| 同 59 | 櫛形 | 広部 | 同 | 207,500 | 1,972仏噸  | 加藤多作 | 埼玉県入間郡高階村大字砂新田23 | 
| 同 60 | 櫛形 ・黒前  | 同 | 同 | 305,530 | 同 | 同 | |
| 同 41 [消滅] | |||||||
| 同 84 | 南中郷 ・松岡  | 重内 | 同 | 1,064,367 | - | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 | 
| 重 同 45  | 同 | 千代田 | 同 | 577,407 | 50,200仏噸 | 千代田炭礦株式会社 | 東京市京橋区明石町14 | 
| 同 85 | 松岡 | 千代田 | 石炭 | 585,357 | - | 千代田炭礦株式会社 | 東京市京橋区明石町14 | 
| 同 26 | 南中郷 | 中郷 | 同 | 75,077 | - | 田代担之 | 東京市麻布区笄町10 | 
| 同 38 | 同 | 茨城無煙 | 同 | 217,042 | - | 茨城無煙炭礦株式会社 | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 同 50 | 同 | 日棚 | 同 | 166,327 | 2,210仏噸 | 有浦弥三郎外2 | 東京市麹町区四番町8 | 
| 同 14 | 南中郷 北中郷  | 茨城無煙 | 同 | 227,206 | - | 茨城無煙炭礦株式会社> | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 同 33 | 南中郷 ・松岡  | - | 同 | 431,396 | - | 大部助八 | 茨城県多賀郡松原町大字秋山42 | 
| 重 同 20  | 北中郷 | 山口無煙 | 同 | 41,500 | 63,462仏噸  | 山口無煙炭礦合資会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 | 
| 重 同 37  | 同 | 同 | 同 | 493,713 | 同 | 同 | |
| 重 同 36  | 北中郷 ・華川  | 重内 | 同 | 1,171,287 | 94,776仏噸 | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 | 
| 同 31 | 華川 | 常陸無煙 | 同 | 247,735 | - | 倉田亀吉 | 福島県石城郡湯本村大字湯本1 | 
| 同 34 | 同 | 磯原 | 同 | 607,156 | - | 磯原炭礦株式会社 | 東京市京橋区南新堀町1ノ3 | 
| 同 51 | 同 | 同 | 同 | 60,371 | 2,109仏噸 | 同 | 同 | 
| 同 52 | 同 | 同 | 同 | 10,659 | 同 | 同 | |
| 同 80 | 同 | 多賀 | 同 | 158,800 | 1,604仏噸 | 大沢秋太郎 | 横浜市翁町2ノ46 | 
| 同 86 | 銅 | 華川 | 金・銀・銅 | 233,235 | - | 古田兼三 外3  | 東京市日本橋区小船町2ノ3 | 
| 同 2 | 北中郷 ・華川  | 華川 | 石炭 | 119,336 | - | 黒澤 清 | 同市下谷区谷中上三崎南町19 | 
| 重 同 5  | 同 | 茨城無煙 | 同 | 780,348 | [3鉱区合併] 171,198仏噸  | 茨城無煙炭礦株式会社 | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 重 同 83  | 同 | 同 | 同 | 383,472 | 同 | 同 | |
| 重 同 21  | 北中郷 南中郷  | 同 | 同 | 960,116 | 同 | 同 | |
| 特7029 | 関本 | - | 同 | 222,530 | - | 二川重平 | 水戸市大字下市本2ノ18 | 
| 採登61 | 同 | - | 同 | 588,620 | - | 千澤平三郎 外1  | 東京市神田区仲町1ノ16 | 
1918年(大正7年)
- 書名:東京鉱務署管内鉱区一覧(大正七年七月一日現在)
 - 発行年:1918年9月18日
 - 編纂:農商務省鉱山局
 - 重要・準重要鉱山:登録番号の前にある(1)重要とは石炭においては産出高5万仏噸以上、銅においては10万斤以上(2)準重要とは、石炭においては1万仏噸以上(大正6年以前は3万仏噸以上)。
 - - は空欄 [ ]は編者
 - 前年と異動があるものは、太字で示した。
 
| 登録 番号  | 町村 | 鉱山名 | 鉱種 | 鉱区坪数 | 大正6年鉱産額 | 鉱業権者 | 住所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登 82 | 松原町 ・松岡  | - | 石炭 | 354,884 | - | 茨城無煙炭礦株式会社 | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 重 同 27  | 松原町 | 高萩 | 同 | 600,000 | 135,559噸 | 大日本炭礦株式会社 | 東京市麹町区永楽町1ノ1 | 
| 登 48 | 松原町 | - | 同 | 612,434 | - | 竹内鉱業株式会社 | 同市京橋区明石町31 | 
| 同 65 | 同 | 高萩 | 同 | 82,592 | - | 大日本炭礦株式会社 | 東京市麹町区永楽町1ノ1 | 
| 同 76 | 松原町 ・松岡  | 同 | 同 | 343,991 | - | 同 | 同 | 
| 同 79 | 松原町 ・櫛形 ・黒前  | - | 同 | 598,150 | - | 宇佐美秀吉 | 茨城県多賀郡華川村大字上小津田26 | 
| 同 23 | 鮎川 ・高鈴  | 諏訪 | 金・銅 ・硫化鉄  | 198,328 | - | 久原鉱業株式会社 | 大阪市北区中ノ島2ノ14 | 
| 同 68 | 同 | 同 | 金・銀 ・銅・ 硫化鉄  | 495,270 | - | 同 | 同 | 
| 重 同 57  | 日立・ 高鈴・ 久慈郡中里  | 日立 | 金・銀 ・銅  | 1,329,507 | 金 614,661匁 銀 16,478,322匁 銅 22,565,697斤  | 同 | 同 | 
| 同 63 | 日高・ 豊浦町  | 日高 | 同 | 301,986 | 銅精鉱    1,627貫  | 山本唯三郎 | 東京府荏原郡池上村大字堤方1028 | 
| 同 78 | 日高・ 日立・ 黒前  | 多賀 | 同 | 678,560 | - | 村上浜吉 外1  | 東京市日本橋区坂本町34 | 
| 同 53 | 黒前 | 高萩 | 石炭 | 567,045 | 登録第27号ト合併施業 | 大日本炭礦株式会社 | 東京市麹町区永楽町1ノ1 | 
| 同 59 | 櫛形 | 広部 | 同 | 207,500 | 9,018噸  | 広部鉱業株式会社 | 東京市日本橋区本町4ノ10 | 
| 同 60 | 櫛形 ・黒前  | 同 | 305,530 | 同 | 同 | ||
| 準 同 84  | 南中郷 ・松岡  | 採炭第二礦業所 | 同 | 1,016,810 | 43,119噸 | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 | 
| 重 同 45  | 同 | 千代田 | 同 | 589,968 | 71,325噸 | 千代田炭礦株式会社 | 東京市京橋区明石町14 | 
| 登 85 | 松岡 | 千代田 | 石炭 | 585,357 | 登第45号ト合併施業 | 千代田炭礦株式会社 | 東京市京橋区明石町14 | 
| 同 26 | 南中郷 | 中郷 | 同 | 75,077 | - | 内藤大太郎 | 東京市神田区佐久間町3ノ32 | 
| 同 38 | 同 | 茨城無煙 | 同 | 217,042 | - | 茨城無煙炭礦株式会社 | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 同 50 | 同 | 日棚 | 同 | 167,157 | 7,441噸 | 伊沢良立 | 東京市赤坂区丹後町17 | 
| 同 14 | 南中郷 北中郷  | 茨城無煙 | 同 | 227,496 | - | 茨城無煙炭礦株式会社 | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 同 33 | 南中郷 ・松岡  | - | 同 | 431,396 | - | 大部助八 | 茨城県多賀郡松原町大字秋山42 | 
| 重 同 20  | 北中郷 | 山口無煙 | 同 | 41,500 | 60,871噸  | 山口無煙炭礦合資会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 | 
| 重 同 37  | 同 | 同 | 同 | 493,713 | 同 | 同 | |
| 重 同 36  | 北中郷 ・華川  | 重内 | 同 | 1,171,287 | 86,387噸 | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 | 
| 同 31 | 華川 | 常陸無煙 | 同 | 247,735 | - | 倉田亀吉 | 福島県石城郡湯本村大字湯本1 | 
| 同 34 | 同 | 磯原 | 同 | 607,156 | - | 大日本炭礦株式会社 | 東京市麹町区永楽町1ノ1 | 
| 採登51及び同52 [消滅 統合されて登90] | |||||||
| 同 90 | 同 | 同 | 同 | 71,030 | 70,048噸 | 同 | 同 | 
| 同 80 | 同 | 多賀 | 同 | 158,800 | 6,541噸 | 石井留蔵 | 東京府北豊島郡南千住地方橋場1251 | 
| 同 86 | 同 | 華川 | 金・銀・銅 | 233,235 | 金銀銅精鉱  11,860貫  | 古田兼三 外3  | 東京市日本橋区小船町2ノ3 | 
| 同 2 | 北中郷 ・華川  | 華川 | 石炭 | 119,336 | 581噸 | 紅林七五郎 | 東京府北多摩郡郷地村4361 | 
| 重 登 5  | 北中郷 ・華川  | 茨城無煙  | 同 | 780,348 | [3鉱区合併] 160,526噸  | 茨城無煙炭礦株式会社 | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 重 同 83  | 同 | 同 | 383,472 | 同 | 同 | ||
| 重 同 21  | 北中郷 南中郷  | 同 | 960,116 | 同 | 同 | ||
| 特7029 [消滅 登88に変更] | |||||||
| 同 88 | 関本 | 同 | 同 | 222,530 | - | 岡部文男 | 東京府豊多摩郡中野町大字中野 | 
| 同 61 | 同 | - | 同 | 588,620 | - | 千澤平三郎 外1  | 東京市神田区仲町1ノ16 | 
1919年(大正8年)
- 書名:東京鉱務署管内鉱区一覧(大正八年七月一日現在)
 - 発行年:1919年9月23日
 - 編纂:農商務省鉱山局
 - 重要・準重要鉱山:登録番号の前にある(1)重要とは石炭においては産出高5万仏噸以上、銅においては10万斤以上(2)準重要とは、石炭においては1万仏噸以上。
 - - は空欄 [ ]は編者
 - 前年と異動があるものは、太字で示した。
 
| 登録 番号  | 町村 | 鉱山名 | 鉱種 | 鉱区坪数 | 大正7年鉱産額 | 鉱業権者 | 住所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登 82 | 松原町 ・松岡  | - | 石炭 | 354,884 | - | 茨城無煙炭礦株式会社外2 | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 重 同 27  | 松原町 | 高萩 | 同 | 600,000 | 82,905噸 | 大日本炭礦株式会社 | 東京市麹町区永楽町1ノ1 | 
| 同 48 | 同 | - | 同 | 612,434 | - | 竹内鉱業株式会社 | 同市京橋区明石町31 | 
| 同 65 | 同 | 高萩 | 同 | 82,592 | - | 大日本炭礦株式会社 | 東京市麹町区永楽町1ノ1 | 
| 同 76 | 松原町 ・松岡  | 北方 | 同 | 343,991 | 2,211噸 | 同 | 同 | 
| 同 79 | 松原町 ・櫛形 ・黒前  | - | 同 | 598,150 | - | 宇佐美秀吉 | 茨城県多賀郡華川村大字上小津田26 | 
| 同 23 | 鮎川 ・高鈴  | 諏訪 | 金・銅 ・硫化鉄  | 198,328 | - | 久原鉱業株式会社 | 大阪市北区中ノ島2ノ14 | 
| 同 68 | 同 | 同 | 金・銀 ・銅・ 硫化鉄  | 495,270 | - | 同 | 同 | 
| 重 同 57  | 日立・ 高鈴・ 久慈郡中里  | 日立 | 金・銀 ・銅  | 1,329,507 | 金 464,642匁 銀 12,670,858匁 銅 21,749,495斤  | 同 | 同 | 
| 同 63 | 日高・ 豊浦町  | 日高 | 同 | 301,986 | - | 山本唯三郎 | 東京府荏原郡池上村大字堤方1028 | 
| 同 78 | 日高・ 日立・ 黒前  | 多賀 | 同 | 678,560 | - | 村上浜吉 外1  | 東京市日本橋区坂本町34 | 
| 登 53 | 黒前 | 高萩 | 石炭 | 567,045 | 登録第27号ト合併施業 | 大日本炭礦株式会社 | 東京市麹町区永楽町1ノ1 | 
| 準 同 59  | 櫛形 | 広部  | 同 | 207,500 | 12,805噸  | 広部鉱業株式会社 | 東京市日本橋区本町4ノ10 | 
| 準 同 60  | 櫛形 ・黒前  | 同 | 305,530 | 同 | 同 | ||
| 同 93 | 同 | - | 同 | 668,074 | - | 石井留蔵 | 東京府北豊島郡南千住町大字地方橋場1ノ251 | 
| 重 同 84  | 南中郷 ・松岡  | 茨城採炭第二礦 | 同 | 1,067,173 | 69,951噸 | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 | 
| 重 同 45  | 同 | 千代田 | 同 | 589,968 | 158,213噸 | 千代田炭礦株式会社 | 東京市京橋区明石町14 | 
| 同 85 | 松岡 | 同 | 同 | 585,357 | 登第45号ト合併施業 | 同 | 同 | 
| 同 26 | 南中郷 | 中郷 | 同 | 75,077 | - | 上田長一 | 茨城県多賀郡松岡村大字上手綱2888 | 
| 同 38 | 同 | 茨城無煙 | 同 | 217,042 | - | 茨城無煙炭礦株式会社 | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 準 同 50  | 同 | 弥生日棚 | 同 | 167,157 | 10,756噸 | 伊沢良立 | 東京市赤坂区丹後町17 | 
| 同 14 | 南中郷 北中郷  | 茨城無煙 | 同 | 227,496 | - | 茨城無煙炭礦株式会社 | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 同 33 | 南中郷 ・松岡  | - | 同 | 431,396 | - | 宇佐美秀吉 外2  | 茨城県多賀郡華川村大字上小津田26 | 
| 重 同 20  | 北中郷 | 山口無煙  | 同 | 41,500 | 63,538噸  | 山口無煙炭礦合資会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 | 
| 重 同 37  | 同 | 同 | 493,713 | 同 | 同 | ||
| 重 同 36  | 北中郷 ・華川  | 重内 | 同 | 1,171,287 | 76,974噸 | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 | 
| 登 31 | 華川 | 常陸無煙 | 石炭 | 247,735 | 532噸 | 倉田亀吉 | 福島県石城郡湯本村大字湯本1 | 
| 重 同 34  | 同 | 磯原 | 同 | 607,156 | 131,041噸  | 大日本炭礦株式会社 | 東京市麹町区永楽町1ノ1 | 
| 重 同 90  | 同 | 同 | 同 | 71,030 | 同 | 同 | |
| 準 同 80  | 同 | 宇佐美 | 同 | 158,800 | 42,713噸 | 河野英良 | 東京府豊多摩郡千駄ケ谷町大字穏田172 | 
| 同 86 | 同 | 華川 | 金・銀・銅 | 233,235 | - | 古田兼三 外3  | 東京市日本橋区小船町2ノ3 | 
| 同 2 | 北中郷 ・華川  | 同 | 石炭 | 119,336 | 1,032噸 | 小柴三郎 | 東京市麻布区龍土町38 | 
| 重 登 5  | 同 | 茨城無煙  | 同 | 780,348 | 226,248噸  | 茨城無煙炭礦株式会社 | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 重 同 83  | 同 | 同 | 383,472 | 同 | 同 | ||
| 重 同 21  | 北中郷 南中郷  | 同 | 960,116 | 同 | 同 | ||
| 同 88 | 関本 | 同 | 同 | 222,530 | - | 鈴木紋次郎 | 東京市芝区田町6ノ9 | 
| 同 61 | 同 | - | 同 | 588,620 | - | 同 | 同 | 
| 同 91 | 同 | - | 同 | 195,680 | - | 茨城鉱業株式会社 | 東京市芝区白金臺町2ノ59 | 
| 同 92 | 関本・華川 | - | 同 | 302,700 | 3,101噸 | 華川無煙炭礦株式会社 | 東京市日本橋区通1ノ14 | 
1920年(大正9年)
- 書名:東京鉱務署管内鉱区一覧(大正九年七月一日現在)
 - 発行年:1920年9月20日
 - 編纂:農商務省鉱山局
 - 重要・準重要鉱山:登録番号の前にある(1)重要とは石炭においては産出高5万仏噸以上、銅においては10万斤以上(2)準重要とは石炭においては1万仏噸以上。
 - - は空欄 [ ]は編者
 - 前年と異動があるものは、太字で示した。
 
| 登録 番号  | 町村 | 鉱山名 | 鉱種 | 鉱区坪数 | 大正8年鉱産額 | 鉱業権者 | 住所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登 2 | 華川・ 北中郷  | 華川 | 石炭 | 119,336 | 623噸 | 杉山市松 | 東京市浅草区下平右衛門町6 | 
| 重 同 5  | 同 | 茨城無煙 | 同 | 780,348 | 232,700噸 | 茨城無煙炭礦株式会社 | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 同 14 | 南中郷 北中郷  | 同 | 同 | 227,496 | - | 同 | 同 | 
| 重 同 20  | 北中郷 | 山口無煙 | 同 | 41,500 | 採登第37号ト合併施業 | 山口無煙炭礦合資会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 | 
| 重 同 21  | 北中郷 南中郷  | 茨城無煙 | 石炭 | 960,116 | 採登第5号ト合併施業 | 茨城無煙炭礦株式会社 | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 重 同 23  | 鮎川 ・高鈴  | 諏訪 | 金・銅 ・硫化鉄  | 198,328 | 硫化鉄鉱 742,278貫  | 久原鉱業株式会社 | 東京市麹町区八重洲町1ノ1 | 
| 同 26 | 南中郷 | 中郷 | 石炭 | 75,077 | - | 上田長一 | 茨城県多賀郡松岡村大字上手綱2888 | 
| 重 同 27  | 松原町 | 高萩 | 同 | 600,000 | 72,814噸 | 大日本炭礦株式会社 | 東京市麹町区永楽町1ノ1 | 
| 同 31 | 華川 | 常陸無煙 | 同 | 247,735 | 634噸 | 倉田亀吉 | 福島県石城郡湯本村1 | 
| 同 33 | 南中郷 ・松岡  | - | 同 | 431,396 | - | 宇佐美秀吉 外2  | 茨城県多賀郡華川村上小津田26 | 
| 重 同 34  | 華川 | 磯原 | 同 | 607,156 | 61,707噸 | 大日本炭礦株式会社 | 東京市麹町区永楽町1ノ1 | 
| 重 同 36  | 北中郷 ・華川  | 重内 | 同 | 1,171,287 | 75,608噸 | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区浜町8 | 
| 重 同 37  | 北中郷 | 山口無煙 | 同 | 493,713 | 66,335噸 | 山口無煙炭礦合資会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 | 
| 重 同 38  | 南中郷 | 茨城無煙 | 同 | 217,042 | 採登第5号ト合併施業 | 茨城無煙炭礦株式会社 | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 登 45 [消滅] | |||||||
| 同 48 | 松原町 | - | 同 | 612,434 | - | 松原炭礦株式会社 | 同 | 
| 準 同 50  | 南中郷 | 日棚 | 同 | 167,157 | 10,756噸 | 伊沢良立 | 東京市赤坂区丹後町17 | 
| 登 53 | 黒前 | 高萩 | 同 | 567,045 | 採登第27号ト合併施業 | 大日本炭礦株式会社 | 東京市麹町区永楽町1ノ1 | 
| 重 同 57  | 日立・ 高鈴・ 久慈郡中里  | 日立 | 金・銀 ・銅  | 1,329,507 | 金 568,591匁 銀 11,245,391匁 銅 20,577,619斤  | 久原鉱業株式会社 | 東京市麹町区八重洲町1ノ1 | 
| 同 59 | 櫛形 | 広部 | 石炭 | 207,500 | 5,786噸  | 広部鉱業株式会社 | 東京市日本橋区本町4ノ10 | 
| 登 60 | 櫛形 ・黒前  | 広部 | 石炭 | 305,530 | 広部鉱業株式会社 | 東京市日本橋区本町4ノ10 | |
| 同 61 | 関本 | - | 同 | 588,620 | - | 鈴木紋次郎 | 東京市芝区田町6ノ9 | 
| 同 63 | 日高・ 豊浦町  | 日高 | 金・銀 ・銅  | 301,986 | - | 山本唯三郎 | 東京府荏原郡池上村大字堤方1028 | 
| 重 同 65  | 松原町 | 高萩 | 石炭 | 82,592 | 採登第27号ト合併施業 | 大日本炭礦株式会社 | 東京市麹町区永楽町1ノ1 | 
| 重 同 68  | 鮎川 ・高鈴  | 諏訪 | 金・銀 ・銅・硫化鉄  | 495,270 | 採登第23号ト合併施業 | 久原鉱業株式会社 | 東京市麹町区八重洲1ノ1 | 
| 同 76 | 松原町 ・松岡  | 高萩 | 石炭 | 343,991 | 6,547噸 | 大日本炭礦株式会社 | 東京市麹町区永楽町1ノ1 | 
| 同 78 | 日高 ・日立 ・黒前  | 多賀 | 金・銀 ・銅  | 678,560 | - | 村上浜吉 外1  | 東京市日本橋区坂本町34 | 
| 同 79 | 松原町 ・櫛形 ・黒前  | - | 石炭 | 598,150 | - | 宇佐美秀吉 | 茨城県多賀郡華川村大字上小津田26 | 
| 準 同 80  | 華川 | 宇佐美 | 同 | 177,250 | 41,323噸 | 河野英良 | 東京府豊多摩郡千駄ケ谷町大字穏田172 | 
| 同 82 | 松原町 ・松岡  | - | 同 | 354,884 | - | 茨城無煙炭礦株式会社 | 東京市京橋区新湊町4ノ1 | 
| 同 83 | 華川・北中郷 | 茨城無煙 | 同 | 436,115 | - | 同 | 同 | 
| 登 84 [消滅] | |||||||
