史料 茨城県多賀郡採掘権登録状況 1911〜15年
鉱区一覧 より
鉱区一覧
鉱石・鉱物などの地下資源は国のものである。それらを採掘するには国(農商務省鉱山監督署)の許可がいる(鉱業権)。国内を東京・大阪・樺太・仙台・札幌・福岡・朝鮮・満州などに分けて(時期によって変わる)、それぞれに鉱山監督署が設置され、管轄区域の鉱山の監督を行なった。
鉱区一覧は登録状況を管理する台帳のようなもので、1911年(明治44)から公刊される。東京鉱山監督署の管轄区域は、関東、甲信越、東海の一部(東京・神奈川・千葉・新潟・埼玉・群馬・茨城・栃木・愛知・静岡・山梨・岐阜・長野)の1府12県である。
これらの区域を 試掘鉱区・採掘鉱区・砂鉱区 ごとに府県別に登録番号・所在町村名・鉱山名称・鉱種・鉱区坪数・前年の鉱産額・鉱業権者・所在地を書き上げる。末尾に鉱山分布図(縮尺 1/160万)を付す。
本ページは、その中から東京鉱山監督署(東京鉱務署)管内茨城県多賀郡の採掘鉱区の登録状況を抜き出したものである。
なお鉱業権者については、別途紹介を検討している。
鉱区一覧はデジタル化され、国立国会図書館デジタルコレクションにある。
1911年(明治44年)
- 書名:東京鉱山監督署管内鉱区一覧(明治44年1月1日現在)
- 発行年:1911年(明治44)1月31日
- 編纂:東京鉱山監督署
- - は空欄 [ ]は編者
登録 番号 | 町村 | 鉱山名称 | 鉱種 | 鉱区坪数 | 鉱業権者 | 住 所 |
---|---|---|---|---|---|---|
特7988 | 松原町 ・松岡村 | - | 石炭 | 354,884 | 伊藤幹一 外3 | 東京市麹町区下二番町42 |
採登27 | 松原町 | 秋山炭礦 | 同 | 600,000 | 桑田知明 | 同市赤坂区檜町11 |
同 29 | 松原町 ・松岡村 | 高萩炭礦 | 同 | 175,774 | 千澤平三郎 | 同市下谷区茅町2ノ10 |
同 48 | 松原町 | - | 同 | 612,434 | 芳谷炭坑株式会社 | 同市京橋区明石町31 |
採登64 | 松原町 | - | 石炭 | 74,332 | 千澤平三郎 | 東京市下谷区茅町2ノ10 |
同 65 | 同 | 諏訪鉱山 | 同 | 82,592 | 桑田知明 | 同市赤坂区檜町11 |
同 23 | 鮎川村 ・高鈴村 | 日立鉱山 | 金 銅 硫化鉄 | 198,328 | 伊藤熊槌 | 茨城県多賀郡鮎川村大字諏訪小字北ノ沢 |
同 57 | 日立村・ 久慈郡中里村 | 日高鉱山 | 金 銀 銅 | 1,155,110 | 久原房之助 | 兵庫県武庫郡本山村ノ内野寄村717ノ3 |
同 63 | 日高村 ・豊浦町 | 山部炭坑 | 同 | 304,982 | 山本唯三郎 | 東京市芝区高輪南町47 |
[註]採登65・23・57・63の鉱山名称は、正しくはそれぞれ秋山炭礦・諏訪鉱山・日立鉱山・日高鉱山である。誤植が見逃され、それを外部から指摘されたのであろう。翌年以降訂正されている。 | ||||||
同 53 | 黒前村 | 清水炭坑 | 石炭 | 567,045 | 桑田知明 | 同市赤坂区赤坂檜町11 |
同 59 | 櫛形村 | 同 | 同 | 207,500 | 長澤鯛蔵 | 同市芝区高輪町47 |
同 60 | 櫛形村 ・黒前村 | 高萩炭礦[清水炭坑] | 同 | 305,530 | 同 | 同 |
同 24 | 松原町 ・松岡村 | - | 同 | 85,137 | 千澤平三郎 | 同市下谷区茅町2ノ10 |
同 41 | 南中郷村 ・松岡村 | - | 同 | 1,649,724 | 茨城採炭株式会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場236 |
同 45 | 同 | - | 同 | 560,301 | 清田房次郎 | 東京市京橋区南小田原町2ノ8 |
同 26 | 南中郷村 | - | 石炭 | - | 田代担之 | 東京市麻布区笄町10 |
同 38 | 同 | - | 同 | 217,042 | 常陸炭礦合資会社 | 横浜市野毛町1ノ10 |
同 50 | 同 | - | 同 | 166,327 | 田代博之 | 東京市麻布区笄町10 |
同 14 | 南中郷村 北中郷村 | - | 同 | 227,206 | 樋渡彦九郎外2 | 同市四谷区四谷右京町13 |
同 21 | 同 | 小豆畑鉱山 | 同 | 925,197 | 茨城無煙炭礦株式会社 | 同市京橋区築地2ノ31 |
同 33 | 南中郷村 ・松岡村 | - | 同 | 431,396 | 大部助八 外1 | 茨城県多賀郡松原町大字秋山42 |
同 20 | 北中郷村 | - | 同 | 41,500 | 副島延一 | 東京市麹町区元園町1ノ27 |
同 37 | 同 | - | 同 | 474,600 | 山口無煙炭礦合資会社 | 同市京橋区本港町7 |
同 36 | 北中郷村 ・華川村 | 重内炭鉱 | 同 | 933,740 | 茨城採炭株式会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場236 |
特3779 | 華川村 | 多賀鉱山 | 同 | 158,800 | 青木庄太郎 | 東京市本所区相生町1ノ12 |
採登31 | 同 | 車炭山 | 同 | 186,459 | 倉田亀吉 | 福島県石城郡湯本村大字湯本1 |
同 34 | 同 | 二田鉱山 | 同 | 607,156 | 牛田鉱山合資会社 | 東京市日本橋区南茅場町40 |
同 51 | 同 | 三鱗炭坑 | 同 | 60,371 | 同 | 同 |
同 52 | 同 | 同 | 同 | 10,659 | 同 | 同 |
同 2 | 北中郷村 ・華川村 | 華川鉱山 | 同 | 134,416 | 黒澤 清 | 同市本郷区根津片町14 |
同 5 | 同 | 無煙炭鉱山 | 同 | 733,717 | 茨城無煙炭礦株式会社 | 同市京橋区築地2ノ31 |
採登67 | 北中郷村・華川村 | - | 石炭 | 83,304 | 川来虎之助 | 東京市浅草区金龍山下瓦町25 |
特7029 | 関本村 | - | 同 | 222,530 | 二川重平 | 水戸市大字下市本2ノ18 |
採登61 | 同 | - | 同 | 588,620 | 飯田栄蔵 外2 | 東京市深川区西平井町150 |
同 62 | 同 | - | 同 | 195,680 | 牛圓競一 | 同市麻布区市兵衛町2ノ51 |
1912年(明治45年)
- 書名:東京鉱山監督署管内鉱区一覧(明治四十五年七月一日現在)
- 発行年:1912年9月16日
- 編纂:東京鉱山監督署
- - は空欄 [ ]は編者
- 本年から前年鉱産額の項目が付加される。
- 前年と異動があるものは、太字で示した。
登録 番号 | 町村 | 鉱山名 | 鉱種 | 鉱区坪数 | 明治44年 鉱産額 | 鉱業権者 | 住 所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特7988 | 松原町 ・松岡 | - | 石炭 | 354,884 | - | 伊藤幹一 外3 | 東京市麹町区下二番町42 |
採登27 | 松原町 | 秋山 | 同 | 600,000 | 30,695,130斤 | 桑田知明 | 同市赤坂区檜町11 |
同 48 | 同 | - | 同 | 612,434 | - | 竹内鉱業株式会社 | 同市京橋区明石町31 |
同 76 | 松原町 ・松岡 | 高萩 | 同 | 343,991 | 51,403,866斤 | 千澤平三郎 | 同市下谷区茅町2ノ10 |
[註]新規登録の鉱区。(1) 1911年の採登29・64・24の鉱区が12年には消失している(2)3鉱区の合計面積と近似している(3)鉱業権者がいずれも千澤平三郎である、ことから3鉱区が合併したものと推測される。 | |||||||
同 65 | 松原町 | 秋山 | 同 | 82,592 | - | 桑田知明 | 同市赤坂区檜町11 |
同 23 | 鮎川 ・高鈴 | 諏訪 | 金 銅 硫化鉄 | 198,328 | 硫化鉄鉱 769,468貫 | 伊藤熊槌 | 茨城県多賀郡鮎川村大字諏訪小字北ノ沢 |
同 68 | 同 | - | 同 | 495,270 | 含銅硫化鉄鉱 25,990貫 | 同 | 同 |
同 57 | 日立・ 久慈郡中里 | 日立 | 金 銀 銅 | 1,329,507 | 金 157,979匁 銀 2,849,900匁 銅 9,456,571斤 沈澱銅 2,680貫 | 久原房之助 | 兵庫県武庫郡本山村ノ内野寄村717ノ3 |
同 63 | 日高 ・豊浦 | 山部 | 同 | 304,982 | - | 山本唯三郎 | 東京市芝区高輪南町47 |
同 53 | 黒前 | 清水 | 石炭 | 567,045 | 登録27号ト合併 | 桑田知明 | 同市赤坂区赤坂檜町11 |
同 59 | 櫛形 | 田子 | 同 | 207,500 | 1,544,160斤 | 長澤鯛蔵 | 同市芝区高輪町47 |
同 60 | 櫛形 ・黒前 | 清水 | 同 | 305,530 | 登第59号ト合併 | 同 | 同 |
同 41 | 南中郷 ・松岡 | - | 同 | 1,649,724 | - | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 |
同 45 | 同 | - | 同 | 577,407 | 11,089,239斤 | 清田炭礦株式会社 | 茨城県多賀郡松岡村大字上手綱2788 |
採登26 | 南中郷 | - | 石炭 | 75,077 | - | 田代担之 | 東京市麻布区笄町10 |
同 38 | 同 | - | 同 | 217,042 | - | 常陸炭礦合資会社 | 横浜市野毛町1ノ10 |
同 50 | 同 | - | 同 | 166,327 | - | 田代博之 | 東京市麻布区笄町10 |
同 14 | 南中郷 北中郷 | - | 同 | 227,206 | - | 島田研六 | 同市麹町区富士見町5ノ24 |
同 21 | 同 | 小豆畑 | 同 | 960,116 | - | 茨城無煙炭礦株式会社 | 同市京橋区築地2ノ31 |
同 33 | 南中郷 ・松岡 | - | 同 | 431,396 | - | 大部助八 外1 | 茨城県多賀郡松原町大字秋山42 |
同 20 | 北中郷 | - | 同 | 41,500 | - | 副島延一 | 東京市麹町区元園町1ノ27 |
同 37 | 同 | 山口 無煙 | 同 | 474,600 | 86,653,517斤 | 山口無煙炭礦合資会社 | 同市京橋区本港町7 |
同 36 | 北中郷 ・華川 | 重内 | 同 | 1,179,645 | 124,220,489斤 | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 |
特3779 | 華川 | 宇佐美 | 同 | 158,800 | 2,432,548斤 | 青木庄太郎 | 東京市本所区相生町1ノ12 |
採登31 | 同 | 車 | 同 | 247,735 | 56,900斤 | 倉田亀吉 | 福島県石城郡湯本村大字湯本1 |
同 34 | 同 | 二田 | 同 | 607,156 | - | 平沼八太郎 | 東京市日本橋区小舟町1ノ3 |
同 51 | 同 | 三鱗 | 同 | 60,371 | - | 同 | 同 |
同 52 | 同 | 同 | 同 | 10,659 | - | 同 | 同 |
同 2 | 北中郷 ・華川 | 華川 | 同 | 134,416 | 6,677,975斤 | 黒澤 清 | 同市下谷区谷中上三崎南町19 |
同 5 | 同 | 茨城 無煙 | 同 | 733,717 | 113,870,440斤 | 茨城無煙炭礦株式会社 | 同市京橋区築地2ノ31 |
採登67 | 同 | - | 同 | 83,304 | - | 川来虎之助 | 同市浅草区金龍山下瓦町25 |
特7029 | 関本 | - | 同 | 222,530 | - | 二川重平 | 水戸市大字下市本2ノ18 |
採登61 | 同 | - | 同 | 588,620 | - | 飯田栄蔵 外2 | 東京市深川区西平井町150 |
同 62 | 同 | - | 同 | 195,680 | - | 牛圓競一 | 東京府荏原郡入新井村新井宿2625 |
1913年(大正2年)
- 書名:東京鉱務署管内鉱区一覧(大正二年七月一日現在)
- 発行年:1913年8月12日
- 編纂:東京鉱務署
- - は空欄 [ ]は編者
- 前年と異動があるものは、太字で示した。
登録 番号 | 町村 | 鉱山名 | 鉱種 | 鉱区坪数 | 明治45年及大 正元年鉱産額 | 鉱業権者 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特7988 | 松原町 ・松岡 | - | 石炭 | 354,884 | - | 伊藤幹一 外3 | 東京市麹町区下二番町42 |
採登27 | 松原町 | 秋山 | 同 | 600,000 | 28,424,820斤 | 桑田知明 | 同市赤坂区檜町11 |
同 48 | 同 | - | 同 | 612,434 | - | 竹内鉱業株式会社 | 同市京橋区明石町31 |
同 65 | 同 | 秋山 | 同 | 82,592 | - | 桑田知明 | 同市赤坂区檜町11 |
同 76 | 松原町 ・松岡 | 高萩 | 同 | 343,991 | 46,420,390斤 | 千澤平三郎 | 同市下谷区茅町2ノ10 |
同 79 | 松原町 ・櫛形 ・黒前 | - | 同 | 598,150 | - | 宇佐美秀吉 | 茨城県多賀郡華川村大字上小津田26 |
同 23 | 鮎川 ・高鈴 | 諏訪 | 金・銅 ・硫化鉄 | 198,328 | 硫化鉄鉱 212,085貫 | 伊藤熊槌 | 同県多賀郡鮎川村大字諏訪小字北ノ沢 |
同 68 | 同 | - | 同 | 495,270 | - | 同 | 同 |
同 57 | 日立・ 久慈郡中里 | 日立 | 金・銀 ・銅 | 1,329,507 | 金223,874匁 銀2,729,626匁 銅13,057,498斤 | 久原房之助 | 兵庫県武庫郡本山村ノ内野寄村717ノ3 |
同 63 | 日高 ・豊浦 | 日高 | 同 | 304,982 | 金銀銅粗鉱 10,000貫 | 山本唯三郎 | 東京市芝区高輪南町47 |
同 78 | 日高・ 日立・ 黒前 | - | 金・銀 ・銅 | 678,560 | - | 村上太三郎 | 東京市日本橋区坂本町34 |
同 53 | 黒前 | 秋山 | 石炭 | 567,045 | 登録27号ト合併施業 | 桑田知明 | 同市赤坂区赤坂檜町11 |
同 59 | 櫛形 | 田子 | 同 | 207,500 | 1,673,800斤 | 富士治左衛門 | 同市日本橋区小網町3ノ9 |
同 60 | 櫛形 ・黒前 | 同 | 同 | 305,530 | 登第59号ト合併施業 | 同 | 同 |
同 41 | 南中郷 ・松岡 | - | 同 | 1,649,724 | - | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 |
同 45 | 同 | 同 | 577,407 | 22,857,075斤 | 清田炭礦株式会社 | 茨城県多賀郡松岡村大字上手綱2788 | |
同 26 | 南中郷 | - | 石炭 | 75,077 | - | 田代担之 | 東京市麻布区笄町10 |
同 38 | 同 | - | 同 | 217,042 | - | 常陸炭礦合資会社 | 横浜市野毛町1ノ10 |
同 50 | 同 | - | 同 | 166,327 | - | 田代博之 | 東京市麻布区笄町10 |
同 14 | 南中郷 北中郷 | - | 同 | 227,206 | - | 島田研六 | 同市麹町区富士見町5ノ24 |
同 21 | 同 | 茨城無煙 | 同 | 960,116 | 登第5号ト合併施業 | 茨城無煙炭礦株式会社 | 同市京橋区明石町11 |
同 33 | 南中郷 ・松岡 | - | 同 | 431,396 | - | 大部助八 外1 | 茨城県多賀郡松原町大字秋山43 |
同 20 | 北中郷 | - | 同 | 41,500 | - | 副島延一 | 東京市芝区桜田本郷町15 |
同 37 | 同 | 山口無煙 | 同 | 469,725 | 101,789,565斤 | 山口無煙炭礦合資会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 |
同 36 | 北中郷 ・華川 | 重内 | 同 | 1,179,645 | 163,726,426斤 | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 |
特3779 | 華川 | 宇佐美 | 同 | 158,800 | 2,387,000斤 | 青木庄太郎 | 同市本所区相生町1ノ12 |
採登31 | 同 | 車 | 同 | 247,735 | - | 倉田亀吉 | 福島県石城郡湯本村大字湯本1 |
同 34 | 同 | 二田 | 同 | 607,156 | - | 平沼八太郎 | 東京市日本橋区小舟町1ノ3 |
同 51 | 同 | - | 同 | 60,371 | - | 同 | 同 |
同 52 | 同 | 同 | 同 | 10,659 | - | 同 | 同 |
同 2 | 北中郷 ・華川 | 華川 | 同 | 134,416 | 4,448,835斤 | 黒澤 清 | 同市下谷区谷中上三崎南町19 |
同 5 | 同 | 茨城無煙 | 同 | 733,717 | 192,696,689斤 | 茨城無煙炭礦株式会社 | 同市京橋区明石町11 |
同 67 | 同 | - | 同 | 83,304 | - | 川来虎之助 | 同市浅草区金龍山下瓦町25 |
特7029 | 関本 | - | 同 | 222,530 | - | 二川重平 | 水戸市大字下市本2ノ18 |
採登61 | 同 | - | 同 | 588,620 | - | 飯田栄蔵 外2 | 東京市深川区西平井町150 |
同 62 | 同 | - | 同 | 195,680 | - | 牛圓競一 | 東京府荏原郡入新井村新井宿2625 |
1914年(大正3年)
- 書名:東京鉱務署管内鉱区一覧(大正三年七月一日現在)
- 発行年:1914年8月11日
- 編纂:東京鉱務署
- - は空欄 [ ]は編者
- 前年と異動があるものは、太字で示した。
登録 番号 | 町村 | 鉱山名 | 鉱種 | 鉱区坪数 | 大正2年鉱産額 | 鉱業権者 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特7988 | 松原町 ・松岡 | - | 石炭 | 354,884 | - | 伊藤幹一 外3 | 東京市麹町区下二番町42 |
採登27 | 松原町 | 秋山 | 同 | 600,000 | 60,979,638斤 | 古賀春一 外2 | 長崎市上西山町57 |
同 48 | 同 | - | 同 | 612,434 | - | 竹内鉱業株式会社 | 同市京橋区明石町31 |
同 65 | 同 | 秋山 | 同 | 82,592 | - | 古賀春一 外2 | 長崎市上西山町57 |
同 76 | 松原町 ・松岡 | 高萩 | 同 | 343,991 | 36,722,030斤 | 頼尊淵之助 外2 | 同市今町59 |
同 79 | 松原町 ・櫛形 ・黒前 | - | 同 | 598,150 | - | 宇佐美秀吉 | 茨城県多賀郡華川村大字上小津田26 |
同 23 | 鮎川 ・高鈴 | 諏訪 | 金・銅 ・硫化鉄 | 198,328 | - | 伊藤熊槌 | 同県多賀郡鮎川村大字諏訪小字北ノ沢 |
同 68 | 同 | - | 金・銀 ・銅・ 硫化鉄 | 495,270 | - | 同 | 同 |
同 57 | 日立・ 高鈴・ 久慈郡中里 | 日立 | 金・銀 ・銅 | 1,329,507 | 金394,832匁 銀3,908,626匁 銅16,342,024斤 | 久原鉱業株式会社 | 大阪市北区中ノ島2ノ14 |
同 63 | 日高 ・豊浦 | 日高 | 同 | 304,982 | - | 山本唯三郎 | 東京市芝区高輪南町47 |
同 78 | 日高・ 日立・ 黒前 | 多賀 | 同 | 678,560 | 銅粗鉱100貫 | 村上太三郎 | 東京市日本橋区坂本町34 |
同 53 | 黒前 | 秋山 | 石炭 | 567,045 | 登録27号ト合併施業 | 古賀春一 外2 | 長崎市上西山町57 |
同 59 | 櫛形 | 日ノ出 | 同 | 207,500 | }82,320斤 | 加藤多作 | 埼玉県入間郡高階村大字砂新田23 |
同 60 | 櫛形 ・黒前 | 同 | 同 | 305,530 | 同 | 同 | |
同 41 | 南中郷 ・松岡 | - | 同 | 1,649,724 | 登第36号ト合併施業 | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 |
同 45 | 同 | 清田 | 同 | 577,407 | 54,643,500斤 | 清田炭礦株式会社 | 茨城県多賀郡松岡村大字上手綱2788 |
同 26 | 南中郷 | - | 同 | 75,077 | - | 田代担之 | 東京市麻布区笄町10 |
同 38 | 同 | - | 同 | 217,042 | - | 山口嘉三 | 同市京橋区本湊町7 |
同 50 | 同 | - | 同 | 166,327 | - | 田中清一 | 同市芝区高輪南町30 |
同 14 | 南中郷 北中郷 | - | 同 | 227,206 | - | 根本龍四郎 | 茨城県多賀郡平潟町300 |
同 21 | 同 | 茨城無煙 | 同 | 960,116 | 登第5号ト合併施業 | 茨城無煙炭礦株式会社 | 同市京橋区明石町11 |
同 33 | 南中郷 ・松岡 | - | 同 | 431,396 | - | 大部助八 外1 | 茨城県多賀郡松原町大字秋山42 |
同 20 | 北中郷 | - | 同 | 41,500 | - | 山口無煙炭礦合資会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 |
採登37 | 北中郷 | 山口無煙 | 石炭 | 474,609 | 102,999,575斤 | 山口無煙炭礦合資会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 |
同 36 | 北中郷 ・華川 | 重内 | 同 | 1,177,600 | 177,876,738斤 | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 |
特3779 [採登80に変更] | |||||||
同 31 | 華川 | 車 | 同 | 247,735 | - | 倉田亀吉 | 福島県石城郡湯本村大字湯本1 |
同 34 | 同 | 茨城 | 同 | 607,156 | - | 平沼八太郎 | 東京市日本橋区小舟町1ノ3 |
同 51 | 同 | - | 同 | 60,371 | - | 同 | 同 |
同 52 | 同 | 同 | 同 | 10,659 | - | 同 | 同 |
同 80 | 同 | 宇佐美 | 同 | 158,800 | 1,411,000斤 | 青木庄太郎 | 同市本所区相生町1ノ12 |
同 2 | 北中郷 ・華川 | 華川 | 同 | 134,416 | 4,997,460斤 | 黒澤 清 | 同市下谷区谷中上三崎南町19 |
同 5 | 同 | 茨城無煙 | 同 | 739,293 | 240,337,126斤 | 茨城無煙炭礦株式会社 | 同市京橋区明石町11 |
同 67 | 同 | - | 同 | 83,304 | - | 川来虎之助 | 同市浅草区金龍山下瓦町25 |
特7029 | 関本 | - | 同 | 222,530 | - | 二川重平 | 水戸市大字下市本2ノ18 |
採登61 | 同 | - | 同 | 588,620 | - | 飯田栄蔵 外2 | 東京市深川区西平井町150 |
同 62 | 同 | 関本無煙 | 同 | 195,680 | 354,724斤 | 牛圓競一 | 東京府荏原郡入新井村新井宿2625 |
1915年(大正4年)
- 書名:東京鉱務署管内鉱区一覧(大正四年七月一日現在)
- 発行年:1915年8月5日
- 編纂:東京鉱務署
- - は空欄 [ ]は編者
- 前年と異動があるものは、太字で示した。
登録 番号 | 町村 | 鉱山名 | 鉱種 | 鉱区坪数 | 大正3年鉱産額 | 鉱業権者 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採登82 | 松原町 ・松岡 | - | 石炭 | 354,884 | - | 伊藤幹一 外3 | 東京市麹町区下二番町42 |
[特7988から変更] | |||||||
同 27 | 松原町 | 秋山 | 同 | 600,000 | 116,222,640斤 | 茨城炭礦株式会社 | 同市神田区仲町1ノ16 |
同 48 | 同 | - | 同 | 612,434 | - | 竹内鉱業株式会社 | 同市京橋区明石町31 |
同 65 | 同 | 秋山 | 同 | 82,592 | - | 茨城炭礦株式会社 | 同市神田区仲町1ノ16 |
同 76 | 松原町 ・松岡 | 高萩 | 同 | 343,991 | 登第27号ト合併施業 | 同 | 同 |
同 79 | 松原町 ・櫛形 ・黒前 | - | 同 | 598,150 | - | 宇佐美秀吉 | 茨城県多賀郡華川村大字上小津田26 |
同 23 | 鮎川 ・高鈴 | 諏訪 | 金・銅 ・硫化鉄 | 198,328 | - | 伊藤熊槌 | 同県多賀郡鮎川村大字諏訪小字北ノ沢 |
同 68 | 同 | - | 金・銀 ・銅・ 硫化鉄 | 495,270 | - | 同 | 同 |
同 57 | 日立・ 高鈴・ 久慈郡中里 | 日立 | 金・銀 ・銅 | 1,329,507 | 金724,549匁 銀6,689,172匁 銅17,173,364斤 | 久原鉱業株式会社外2 | 大阪市北区中ノ島2ノ14 |
同 63 | 日高 ・豊浦 | 日高 | 同 | 304,982 | - | 山本唯三郎 | 東京市芝区高輪南町47 |
同 78 | 日高・ 日立・ 黒前 | 多賀 | 同 | 678,560 | - | 久原鉱業株式会社外2 | 大阪市北区中ノ島2ノ14 |
同 53 | 黒前 | 秋山 | 石炭 | 567,045 | 登録27号ト合併施業 | 茨城炭礦株式会社 | 東京市神田区仲町1ノ16 |
同 59 | 櫛形 | 日ノ出 | 同 | 207,500 | }2,709,180斤 | 加藤多作 | 埼玉県入間郡高階村大字砂新田23 |
同 60 | 櫛形 ・黒前 | 同 | 同 | 305,530 | 同 | 同 | |
同 41 | 南中郷 ・松岡 | 日棚 | 石炭 | 1,649,724 | 登第36号ト合併施業 | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 |
同 45 | 同 | 清田 | 同 | 577,407 | 69,648,780斤 | 清田炭礦株式会社 | 茨城県多賀郡松岡村大字上手綱2788 |
同 26 | 南中郷 | - | 同 | 75,077 | - | 田代担之 | 東京市麻布区笄町10 |
同 38 | 同 | 石岡 | 同 | 217,042 | - | 山口嘉三 | 同市京橋区本湊町7 |
同 50 | 同 | - | 同 | 166,327 | - | 田中清一 | 同市芝区高輪南町30 |
同 14 | 南中郷 北中郷 | - | 同 | 227,206 | - | 根本龍四郎 | 茨城県多賀郡平潟町300 |
同 21 | 同 | 茨城無煙 | 同 | 960,116 | 登第5号ト合併施業 | 茨城無煙炭礦株式会社 | 同市京橋区明石町11 |
同 33 | 南中郷 ・松岡 | - | 同 | 431,396 | - | 大部助八 外1 | 茨城県多賀郡松原町大字秋山42 |
同 20 | 北中郷 | 常陸 | 同 | 41,500 | - | 山口無煙炭礦合資会社 | 東京府北豊島郡南千住町地方橋場1300 |
同 37 | 同 | 山口無煙 | 同 | 486,609 | 99,127,062斤 | 同 | 同 |
同 36 | 北中郷 ・華川 | 重内 | 同 | 1,165,600 | 169,838,453斤 | 茨城採炭株式会社 | 東京市京橋区明石町11 |
同 31 | 華川 | 車 | 同 | 247,735 | - | 倉田亀吉 | 福島県石城郡湯本村大字湯本1 |
同 34 | 同 | 茨城 | 同 | 607,156 | - | 平沼八太郎 | 東京市日本橋区小舟町1ノ3 |
同 51 | 同 | - | 同 | 60,371 | - | 同 | 同 |
同 52 | 同 | 同 | 同 | 10,659 | - | 同 | 同 |
同 80 | 同 | 宇佐美 | 同 | 158,800 | 2,081,544斤 | 青木庄太郎 | 同市本所区相生町1ノ12 |
同 2 | 北中郷 ・華川 | 華川 | 同 | 119,336 | - | 黒澤 清 | 同市下谷区谷中上三崎南町19 |
同 5 | 同 | 茨城無煙 | 同 | 757,260 | 291,144,020斤 | 茨城無煙炭礦株式会社 | 同市京橋区明石町11 |
同 67 | 同 | 小豆畑 | 同 | 83,304 | - | 川来虎之助 | 同市浅草区金龍山下瓦町25 |
特7029 | 関本 | - | 同 | 222,530 | - | 二川重平 | 水戸市大字下市本2ノ18 |
採登61 | 同 | - | 同 | 588,620 | - | 千澤平三郎 外1 | 東京市神田区仲町1ノ16 |
同 62 | 同 | 関本無煙 | 同 | 195,680 | 353,000斤 | 牛圓競一 | 東京府荏原郡入新井村新井宿2625 |