日立市域の村の規模
— 村の石高と戸数 —
凡例
- ◦寛永郷高帳は寛永12年の「水戸領郷高帳先高」(『茨城県史料 近世政治編1』翻刻)、元禄郷帳と天保郷帳の村高は『日本歴史地名大系8 茨城県の地名』(平凡社刊)の「行政区画変遷・石高一覧」に拠った。
- ◦一戸平均持高(石):天保郷帳村高/水府志料戸数。水府志料戸数は『茨城県料 近世地誌編』に拠った。
久慈郡
村名 | 寛永郷高帳 (1635年) 村高(石) |
元禄郷帳 (1702年) 村高(石) |
天保郷帳 (1834年) 村高(石) |
水府志料 (1807年) 戸数 |
一戸平均 持高(石) |
---|---|---|---|---|---|
土木内[1] | 369.772 外新田 1.502 | ||||
上土木内 | 324.700 | 329.957 | |||
下土木内 | 361.938 | 426.302 | 45 | 9.5 | |
釈迦堂 | 515.035 外新田 59.631 | 869.559 | 958.163 | 89 | 10.8 |
児島 | 156.781 | 227.565 | 41 | 5.6 | |
留 | 282.889 | 529.876 | 90 | 5.9 | |
久慈 | 1,106.968 外新田 15.760 | 1,308.822 | 1,456.895 | 262 | 5.6 |
南高野 | 311.462 | 335.210 | 38 | 8.8 | |
茂宮 | 475.797 | 576.295 | 92 | 6.3 | |
田中中[2] | 309.510 外新田 47.858 | 704.287 | 773.584 | 72 | 10.8 |
大橋 | 392.143 外新田 77.000 | 675.788 | 755.153 | 68 | 11.1 |
石名坂 | 348.988 外新田 4.549 | 496.874 | 526.277 | 56 | 9.4 |
良子 | 260.353 | 274.741 | 53 | 5.2 | |
水瀬 | 174.057 | 182.164 | 31 | 5.9 | |
平山 | 102.978 | 105.249 | 14 | 7.5 | |
東河内上[3] | 778.788 | 216.190 | 234.287 | 34 | 6.9 |
深荻[4] | 1,173.630 外新田 577.715 | ||||
下深荻 | 955.185 | 164 | 5.8 | ||
西上淵 | 285.424 | ⤴ | |||
東上淵 | 96.413 | ⤴ | |||
油ヶ崎 | 135.961 | ⤴ | |||
岡丁 | 173.966 | ⤴ | |||
岩折 | 243.544 | ⤴ | |||
中深荻 | 683.260 | 108 | 6.3 | ||
呉坪 | 199.346 | ⤴ | |||
悦子[5] | 215.862 | ⤴ | |||
赤根 | 44.766 | ⤴ | |||
菅 | 187.545 | ⤴ | |||
笹目 | 117.419 | 119.691 | 17 | 7.1 | |
入四間 | 521.650 | 558.564 | 84 | 6.7 |
[註]
- [1]土木内:寛永郷高帳に上・下はない。
- [2]田中中:寛永郷高帳では、田中内と表記
- [3]東河内上:寛永郷高帳では、上東河内と表記
- [4]深荻:天保郷帳では、上・中・下に分れる。そのうち、上深荻村(現常陸太田市)は元禄郷帳では、坂野上・細田・下幡・河原野の四村からなる。
- [5]悦子:元禄郷帳では深荻村とある。
多賀郡
村名 | 寛永郷高帳 (1635年) 村高(石) |
元禄郷帳 (1702年) 村高(石) |
天保郷帳 (1834年) 村高(石) |
水府志料 (1807年) 戸数 |
一戸平均 持高(石) |
---|---|---|---|---|---|
森山 | 421.804 | 456.378 | 484.741 | 38 | 12.8 |
水木 | 402.056 | 509.644 | 618.560 | 245 | 2.5 |
大沼 | 602.549 | 694.426 | 784.653 | 66 | 11.9 |
金沢 | 1,100.190 | 743.144 | 790.121 | 152 | 5.2 |
河原子 | 1,129.920 外新田 24.494 | 897.046 | 944.525 | 373 | 2.5 |
下孫 | 河原子の内 | 397.743 | 442.576 | 55 | 8.1 |
大久保[6] | 1,086.094 | 1,541.229 | 1,593.795 | 250 | 6.4 |
諏訪 | 184.988 外新田 7.930 | 475.596 | 527.887 | 83 | 6.4 |
滝平新田 | 24.559 | 6 | 4.1 | ||
油繩子 | 213.764 外新田 11.185 | 359.989 | 411.431 | 71 | 5.8 |
成沢 | 474.977 | 585.358 | 652.529 | 105 | 6.2 |
会瀬[7] | 助川の内 | 648.620 | 678.265 | 264 | 2.7 |
助川 | 1,513.302 外新田 154.423 | 1,437.937 | 1,547.083 | 310 | 5.0 |
宮田 | 744.921 外新田 47.762 | 1,030.475 | 1,200.796 | 281 | 4.3 |
滑川 | 963.031 | 1,052.535 | 163 | 6.5 | |
田尻 | 966.664 外新田 193.538 | 738.783 | 812.045 | 145 | 5.6 |
小木津 | 1,187.602 | 1,806.560 | 1,982.652 | 319 | 6.2 |
砂沢 | 130.539 外新田 21.353 | 200.607 | 219.984 | 27 | 8.1 |
折笠 | 368.580 外新田 24.252 | 491.902 | 524.233 | 72 | 7.3 |
川尻 | 669.580 外新田 73.540 | 1,021.205 | 1,099.981 | 356 | 3.1 |
伊師[8] | 757.970 | ||||
伊師浜 | 335.714 | 401.092 | 147 | 2.8 | |
伊師町 | 592.687 | 706.302 | 85 | 8.3 | |
伊師本郷 | 527.674 | 620.451 | 78 | 7.9 | |
友部 | 806.535 外新田 107.002 | 1,677.422 | 1,850.704 | 145 | 12.8 |
山部[9] | 442.055 外新田 3.258 | 1,060.373 | 1,126.982 | 88 | 12.8 |
高原 | 235.856 | 613.338 | 727.512 | 143 | 5.1 |
黒坂 | 126.136 | 193.713 | 31 | 7.1 | |
立割新田 | 25.769 | 27.049 |
- [6]大久保:寛永郷高帳では、大窪と表記される。
- [7]会瀬:寛永郷高帳では、相賀と表記される。
- [8]伊師:寛永郷高帳では「あたこ共ニ」と註記される。「あたこ」とは、愛宕権現社がある元禄郷帳・天保郷帳がいう伊師町村のことであろうか。
- [9]山部:寛永郷高帳では、山邊と表記される。