日立市における住宅団地の開発状況
1958年に日立市総合都市計画(15年計画で人口28万人を想定)が決定する。同じ時期に6号国道の拡幅・付け替えがはじまる。貨物のトラック輸送に対応した改良工事であった。同じ年、日立製作所は「住宅等建売分譲規定」を制定する。そして1960年第1次住宅総合対策を打ちだす。それは従業員の持ち家を制度的に推進しようとするもので、64年からの住宅総合対策により進展する。それにあわせて日立土地株式会社(1939年設立、のち日立木材地所)が初の分譲用住宅地を成沢表田に約2000坪買収し、翌61年28区画販売。のち成沢地区向山、荒屋、芳原、二の相川、上諏訪の分譲が続く。日立木材地所による住宅団地の開発(分譲区画数100区画以上)は、日立市、東海村、高萩市に1962〜81年までに19団地、226万5120m2、5599戸にのぼる。
このことは、工場と従業員の住まい(社宅)は隣接させるという日立製作所の町づくりからの転換を意味していた。持ち家策の推進とともに工場と住まいは離れていくことになる。自家用乗用車の普及がそれを支えたのである。
資料について
- ◦日立市都市計画部都市計画課『日立の都市計画』(1991年)
- ◦日立市住宅公社作成資料
- ◦『日立工場75年史』
- ◦茨城県特定開発課『水戸・日立都市圏における宅地開発等現況調査』(1977年)
- ◦茨城県『日立市における工業都市機能調査基礎資料』(1977年)
- いずれも日立市郷土博物館蔵
- ◦市域の団地開発について地理学の視点から、佐藤惣一「多賀山地南部の山地を縁取る丘陵を探る—特に日立市南・中部の丘陵と団地の造成—」(『郷土ひたち』第40号 2010年)が検討を加えている。
表について
- ◦本表には50区画以上のものをとりあげた。
- ◦団地名につづく*は、標高約70メートル以上の台地(海岸段丘上)に建設されていることを示す。1960年代後半には大型団地の用地は工場近くの平地にはなくなってきたことがわかる。
- ◦分譲区画数については、計画数と実績数とが混じり、さらに大型団地の周辺に後年小規模に宅地造成が行われているので、目安の値としてとらえてください。
日立市における住宅団地の開発状況
団地名 | 所在地 | 開発着 手年度 |
分譲区画数 | 分譲業者 | 年度合計 |
---|---|---|---|---|---|
西 田 | 諏訪町 | 1962 | 86 | 日立市住宅公社 | 486 |
石名坂 | 石名坂町 | 1962 | 210 | 日立木材地所 | |
南高野 | 南高野町 | 1962 | 190 | 日立市住宅公社 | |
南高野 | 南高野町 | 1963 | 319 | 日立市住宅公社 | 319 |
桑 原 | 東大沼町 | 1964 | 95 | ? | 95 |
南 原 | 大沼町 | 1965 | 98 | 日立市住宅公社 | 98 |
海 端 | 東大沼町 | 1966 | 170 | 日立木材地所 | 575 |
山の神 * | 西成沢町 | 1966 | 280 | 日立木材地所 | |
森 山 | 森山町 | 1966 | 125 | 日立木材地所 | |
下相田一次 | 相田町 | 1967 | 270 | 日立木材地所 | 700 |
曲 松 | 久慈町 | 1967 | 135 | 日立木材地所 | |
根道ヶ丘 | 大沼町 | 1967 | 295 | 日立市住宅公社 | |
金井戸 | 久慈町 | 1968 | 225 | 日立木材地所 | 986 |
大 沼 | 大沼町 | 1968 | 390 | 日立木材地所 | |
平和台 * | 諏訪町 | 1968 | 213 | 茨城県労働者住 宅生活協同組合 |
|
鹿の場 * | (高鈴町) | 1968 | 100 | 日鉱不動産 | |
潮 台 | ? | 1968 | 58 | 日立電線 | |
下相田二次 | 相田町 | 1969 | 130 | 日立木材地所 | 427 |
上田沢 | 田尻 | 1969 | 97 | 日鉱不動産 | |
後久保 | ? | 1969 | 120 | 日立宅地開発 | |
アラヤ | (田尻) | 1970 | 80 | 日鉱不動産 | |
青葉台 * | 西成沢町 | 1970 | 572 | 日立木材地所 | 929 |
赤羽根 | 石名坂町 | 1970 | 110 | 日立木材地所 | |
田 尻 | 田尻町 | 1970 | 183 | 日立電鉄 | |
諏訪大平 | ? | 1970 | 64 | 日鉱不動産 | |
金 沢 * | 金沢町 | 1971 | 804 | 日立市住宅公社 | 1,239 |
松ケ丘 | 小木津町 | 1971 | 315 | 日立宅地開発 | |
田沢台 | 田尻町 | 1971 | 120 | (常陽不動産) | |
みかの原 * | みかの原町 | 1972 | 261 | 日鉱不動産 | 1,130 |
十 王 | 十王町山部 | 1972 | 137 | 日立木材地所 | |
小咲台 * | 諏訪町 | 1972 | 133 | 茨城県労働者住 宅生活協同組合 |
|
天神前 | 田尻町 | 1972 | 120 | 個人 | |
堂 平 * | 西成沢町 | 1972 | 365 | 日立木材地所 | |
五藤作 | (水木町) | 1972 | 60 | 日立木材地所 | |
川尻切関 | (川尻町) | 1972 | 54 | 木村不動産 | |
小貝浜 | 川尻町 | 1973 | 141 | 茨城交通 | 625 |
塙山一次* | 塙山町 | 1973 | 484 | 日立木材地所 | |
松山下 | 森山町 | 1974 | 131 | 日立木材地所 | 1,197 |
川 尻 | 川尻町 | 1974 | 217 | 日鉱不動産 | |
中 丸 * | 中丸町 | 1974 | 515 | 鈴縫工業 佐藤工業(東京) |
|
豊良台 | 川尻町 | 1974 | 243 | 日立電線 | |
赤羽台 | ? | 1974 | 91 | 常陽不動産 | |
— | — | 1975 | — | — | |
塙山二次* | 金沢町 | 1976 | 94 | 日立木材地所 | 94 |
高鈴台 * | 高鈴町 | 1977 | 350 | 日鉱不動産 | 350 |
— | — | 1978 | — | — | |
台 原 * | 台原町 | 1979 | 743 | 日立市住宅公社 | 743 |
— | — | 1980 | — | — | |
いぶき台 | 十王町伊師 | 1981 | 552 | 日立木材地所 | 552 |
— | — | 1982 | — | — | |
— | — | 1983 | — | — | |
— | — | 1984 | — | — | |
潮見台 * | 諏訪町 | 1985 | 181 | 岡部建設 | 181 |
上 合 * | 田尻町 | 1986 | 847 | 日立市住宅公社 | 847 |
合 計 | 11,573 |
団地所在町名と分譲業者の欄で?となっている団地が数多くあります。ご存知の方、こちら までお知らせくださればさいわいです。
■ 日立市の木村さんから、1974年の中丸団地の第一と第二は、鈴縫工業(日立市 販売は日本信託銀行日立支店)が6割、残りを佐藤工業(東京 販売は日立化成工業とキムラ建設)の開発分譲によるものと、お知らせいただきました。お礼申しあげます。